Hlavní obsah
MS ve fotbale
Výsledky:
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
Výsledky podle kol:
Výsledky podle kol:
baráž - Finále | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6.2022 | Wales | - | Ukrajina | Wales - Ukrajina | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.2022 | Skotsko | - | Ukrajina | Skotsko - Ukrajina | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.3.2022 | Portugalsko | - | S. Makedonie | Portugalsko - S. Makedonie | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.3.2022 | Polsko | - | Švédsko | Polsko - Švédsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baráž - Semifinále | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.3.2022 | Wales | - | Rakousko | Wales - Rakousko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.3.2022 | Švédsko | - | Česko | Švédsko - Česko | 1 : 0 pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.3.2022 | Portugalsko | - | Turecko | Portugalsko - Turecko | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.3.2022 | Itálie | - | S. Makedonie | Itálie - S. Makedonie | 0 : 1 |
Výsledky podle kol:
kvalifikace - 10. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2021 | Gibraltar | - | Lotyšsko | Gibraltar - Lotyšsko | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021 | Wales | - | Belgie | Wales - Belgie | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021 | Černá Hora | - | Turecko | Černá Hora - Turecko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021 | Finsko | - | Francie | Finsko - Francie | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021 | Bosna a Herc. | - | Ukrajina | Bosna a Herc. - Ukrajina | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021 | Nizozemsko | - | Norsko | Nizozemsko - Norsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021 | Česko | - | Estonsko | Česko - Estonsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021 | Albánie | - | Andorra | Albánie - Andorra | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021 | Švýcarsko | - | Bulharsko | Švýcarsko - Bulharsko | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021 | Skotsko | - | Dánsko | Skotsko - Dánsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021 | San Marino | - | Anglie | San Marino - Anglie | 0 : 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021 | Izrael | - | Faerské o. | Izrael - Faerské o. | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021 | Sev. Irsko | - | Itálie | Sev. Irsko - Itálie | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021 | Polsko | - | Maďarsko | Polsko - Maďarsko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021 | Rakousko | - | Moldavsko | Rakousko - Moldavsko | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | Španělsko | - | Švédsko | Španělsko - Švédsko | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | Řecko | - | Kosovo | Řecko - Kosovo | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | Lucembursko | - | Irsko | Lucembursko - Irsko | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | Portugalsko | - | Srbsko | Portugalsko - Srbsko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | Lichtenštejnsko | - | Rumunsko | Lichtenštejnsko - Rumunsko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | Arménie | - | Německo | Arménie - Německo | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | S. Makedonie | - | Island | S. Makedonie - Island | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | Malta | - | Slovensko | Malta - Slovensko | 0 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | Chorvatsko | - | Rusko | Chorvatsko - Rusko | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 | Slovinsko | - | Kypr | Slovinsko - Kypr | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 9. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021 | Wales | - | Bělorusko | Wales - Bělorusko | 5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021 | Černá Hora | - | Nizozemsko | Černá Hora - Nizozemsko | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021 | Francie | - | Kazachstán | Francie - Kazachstán | 8 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021 | Belgie | - | Estonsko | Belgie - Estonsko | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021 | Turecko | - | Gibraltar | Turecko - Gibraltar | 6 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021 | Norsko | - | Lotyšsko | Norsko - Lotyšsko | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021 | Bosna a Herc. | - | Finsko | Bosna a Herc. - Finsko | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021 | Maďarsko | - | San Marino | Maďarsko - San Marino | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021 | Moldavsko | - | Skotsko | Moldavsko - Skotsko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021 | Andorra | - | Polsko | Andorra - Polsko | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021 | Dánsko | - | Faerské o. | Dánsko - Faerské o. | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021 | Rakousko | - | Izrael | Rakousko - Izrael | 4 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021 | Sev. Irsko | - | Litva | Sev. Irsko - Litva | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021 | Itálie | - | Švýcarsko | Itálie - Švýcarsko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021 | Anglie | - | Albánie | Anglie - Albánie | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Slovensko | - | Slovinsko | Slovensko - Slovinsko | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Rumunsko | - | Island | Rumunsko - Island | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Řecko | - | Španělsko | Řecko - Španělsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Malta | - | Chorvatsko | Malta - Chorvatsko | 1 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Německo | - | Lichtenštejnsko | Německo - Lichtenštejnsko | 9 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Irsko | - | Portugalsko | Irsko - Portugalsko | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Gruzie | - | Švédsko | Gruzie - Švédsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Rusko | - | Kypr | Rusko - Kypr | 6 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Ázerbájdžán | - | Lucembursko | Ázerbájdžán - Lucembursko | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 | Arménie | - | S. Makedonie | Arménie - S. Makedonie | 0 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 8. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Albánie | - | Polsko | Albánie - Polsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | San Marino | - | Andorra | San Marino - Andorra | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Kosovo | - | Gruzie | Kosovo - Gruzie | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Anglie | - | Maďarsko | Anglie - Maďarsko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Švédsko | - | Řecko | Švédsko - Řecko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Dánsko | - | Rakousko | Dánsko - Rakousko | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Izrael | - | Moldavsko | Izrael - Moldavsko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Ukrajina | - | Bosna a Herc. | Ukrajina - Bosna a Herc. | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Faerské o. | - | Skotsko | Faerské o. - Skotsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Litva | - | Švýcarsko | Litva - Švýcarsko | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Bulharsko | - | Sev. Irsko | Bulharsko - Sev. Irsko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Portugalsko | - | Lucembursko | Portugalsko - Lucembursko | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Srbsko | - | Ázerbájdžán | Srbsko - Ázerbájdžán | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021 | Kazachstán | - | Finsko | Kazachstán - Finsko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Rumunsko | - | Arménie | Rumunsko - Arménie | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Bělorusko | - | Česko | Bělorusko - Česko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Norsko | - | Černá Hora | Norsko - Černá Hora | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Lotyšsko | - | Turecko | Lotyšsko - Turecko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Nizozemsko | - | Gibraltar | Nizozemsko - Gibraltar | 6 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Kypr | - | Malta | Kypr - Malta | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | S. Makedonie | - | Německo | S. Makedonie - Německo | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Island | - | Lichtenštejnsko | Island - Lichtenštejnsko | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Estonsko | - | Wales | Estonsko - Wales | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Slovinsko | - | Rusko | Slovinsko - Rusko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021 | Chorvatsko | - | Slovensko | Chorvatsko - Slovensko | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 7. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Švýcarsko | - | Sev. Irsko | Švýcarsko - Sev. Irsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Andorra | - | Anglie | Andorra - Anglie | 0 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Maďarsko | - | Albánie | Maďarsko - Albánie | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Lucembursko | - | Srbsko | Lucembursko - Srbsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Moldavsko | - | Dánsko | Moldavsko - Dánsko | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Polsko | - | San Marino | Polsko - San Marino | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Faerské o. | - | Rakousko | Faerské o. - Rakousko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Skotsko | - | Izrael | Skotsko - Izrael | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Švédsko | - | Kosovo | Švédsko - Kosovo | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Ázerbájdžán | - | Irsko | Ázerbájdžán - Irsko | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Finsko | - | Ukrajina | Finsko - Ukrajina | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Gruzie | - | Řecko | Gruzie - Řecko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Litva | - | Bulharsko | Litva - Bulharsko | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2021 | Kazachstán | - | Bosna a Herc. | Kazachstán - Bosna a Herc. | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Lichtenštejnsko | - | S. Makedonie | Lichtenštejnsko - S. Makedonie | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Kypr | - | Chorvatsko | Kypr - Chorvatsko | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Island | - | Arménie | Island - Arménie | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Česko | - | Wales | Česko - Wales | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Lotyšsko | - | Nizozemsko | Lotyšsko - Nizozemsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Německo | - | Rumunsko | Německo - Rumunsko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Rusko | - | Slovensko | Rusko - Slovensko | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Estonsko | - | Bělorusko | Estonsko - Bělorusko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Turecko | - | Norsko | Turecko - Norsko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Malta | - | Slovinsko | Malta - Slovinsko | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2021 | Gibraltar | - | Černá Hora | Gibraltar - Černá Hora | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 6. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Itálie | - | Litva | Itálie - Litva | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | S. Makedonie | - | Rumunsko | S. Makedonie - Rumunsko | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Albánie | - | San Marino | Albánie - San Marino | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Wales | - | Estonsko | Wales - Estonsko | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Polsko | - | Anglie | Polsko - Anglie | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Řecko | - | Švédsko | Řecko - Švédsko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Bělorusko | - | Belgie | Bělorusko - Belgie | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Island | - | Německo | Island - Německo | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Maďarsko | - | Andorra | Maďarsko - Andorra | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Kosovo | - | Španělsko | Kosovo - Španělsko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Sev. Irsko | - | Švýcarsko | Sev. Irsko - Švýcarsko | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2021 | Arménie | - | Lichtenštejnsko | Arménie - Lichtenštejnsko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Norsko | - | Gibraltar | Norsko - Gibraltar | 5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Chorvatsko | - | Slovinsko | Chorvatsko - Slovinsko | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Nizozemsko | - | Turecko | Nizozemsko - Turecko | 6 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Rusko | - | Malta | Rusko - Malta | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Francie | - | Finsko | Francie - Finsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Faerské o. | - | Moldavsko | Faerské o. - Moldavsko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Dánsko | - | Izrael | Dánsko - Izrael | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Bosna a Herc. | - | Kazachstán | Bosna a Herc. - Kazachstán | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Rakousko | - | Skotsko | Rakousko - Skotsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Irsko | - | Srbsko | Irsko - Srbsko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Černá Hora | - | Lotyšsko | Černá Hora - Lotyšsko | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Slovensko | - | Kypr | Slovensko - Kypr | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9.2021 | Ázerbájdžán | - | Portugalsko | Ázerbájdžán - Portugalsko | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 5. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.2021 | San Marino | - | Polsko | San Marino - Polsko | 1 : 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.2021 | Španělsko | - | Gruzie | Španělsko - Gruzie | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.2021 | Švýcarsko | - | Itálie | Švýcarsko - Itálie | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.2021 | Rumunsko | - | Lichtenštejnsko | Rumunsko - Lichtenštejnsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.2021 | Kosovo | - | Řecko | Kosovo - Řecko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.2021 | Belgie | - | Česko | Belgie - Česko | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.2021 | Německo | - | Arménie | Německo - Arménie | 6 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.2021 | Albánie | - | Maďarsko | Albánie - Maďarsko | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.2021 | Island | - | S. Makedonie | Island - S. Makedonie | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
