Článek
Utkání v Kodani rozhodl v 53. minutě Joakim Mähle. Dánové si na MS zahrají pošesté v historii. Už v pondělí postoupilo na šampionát Německo. Jistou účast má ještě Katar, který turnaj od 21. listopadu do 18. prosince hostí.
Hvězdný kapitán Cristiano Ronaldo pomohl Portugalsku hattrickem k vítězství 5:0 nad Lucemburskem. Anglie naopak v Londýně nečekaně jen remizovala 1:1 s Maďarskem.
Portugalci přes suverénní výhru ve skupině A zůstali druzí o bod za Srbskem, které rovněž doma zdolalo Ázerbájdžán 3:1. Balkánský tým ale odehrál o jeden zápas víc. Už v úvodních 13 minutách ve Faru proměnil Ronaldo dvě penalty, krátce po něm skóroval i Fernandes. Po změně stran se za domácí trefil ještě Palhinha a v 87. minutě šestatřicetiletý kanonýr Ronaldo zkompletoval svůj desátý reprezentační hattrick.
Zápas Anglie s Maďarskem poznamenaly na začátku potyčky maďarských fanoušků s policií. Hosty poslal na stadionu Wembley do nečekaného vedení ve 24. minutě Sallai proměněnou penaltou. Ještě před pauzou za anglického favorita odpověděl Stones, ale víc už poslední vicemistři Evropy proti pevné obraně hostů nezvládli.
Albion vede tabulku skupiny I o tři body před Polskem, které zvítězilo v Albánii 1:0 díky Šwiderského trefě ze 77. minuty. Duel v Tiraně byl v závěru na několik minut přerušen, protože domácí fanoušci zasypali hráče soupeře plastovými lahvemi během gólové oslavy a ti pak na protest odešli ze hřiště.
Švédsko doma zdolalo Řecko 2:0 a v čele skupiny B vystřídalo Španělsko, na které má dvoubodový náskok. Skóre v Solně otevřel v 59. minutě Forsberg z penalty, pojistku přidal Isak.
Švýcarsko vyhrálo v Litvě 4:0, ve skupině C udrželo neporazitelnost a bodově dotáhlo vedoucí Itálii. Dva góly ve Vilniusu vstřelil Embolo, další branky hostů přidali Steffen a střídající Gavranovic.
Kvalifikace mistrovství světa 2022 ve fotbale: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A: | |||||||
Faro: Portugalsko - Lucembursko 5:0 (3:0) | |||||||
Branky: 8., 13. obě z pen. a 87. Ronaldo, 18. Fernandes, 69. Palhinha. | |||||||
Bělehrad: Srbsko - Ázerbájdžán 3:1 (1:1) | |||||||
Branky: 30. z pen. a 53. Vlahovič, 83. Tadič z pen. - 45.+2 Machmudov. | |||||||
1. | Srbsko | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:8 | 17 |
2. | Portugalsko | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 |
3. | Lucembursko | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:14 | 6 |
4. | Irsko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:8 | 5 |
5. | Ázerbájdžán | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:15 | 1 |
Skupina B: | |||||||
Priština: Kosovo - Gruzie 1:2 (1:1) | |||||||
Branky: 45. Muriqi z pen. - 11. Okriašvili, 82. Davitašvili. | |||||||
Solna: Švédsko - Řecko 2:0 (0:0) | |||||||
Branky: 59. Forsberg z pen., 69. Isak. ČK: 86. Chatzidiakos (Řecko). | |||||||
1. | Švédsko | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 |
2. | Španělsko | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
3. | Řecko | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
4. | Gruzie | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:12 | 4 |
5. | Kosovo | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:14 | 4 |
Skupina C: | |||||||
Vilnius: Litva - Švýcarsko 0:4 (0:3) | |||||||
Branky: 31. a 45. Embolo, 42. Steffen, 90.+4 Gavranovic. | |||||||
Sofia: Bulharsko - Severní Irsko 2:1 (0:1) | |||||||
Branky: 53. a 63. Nedelev - 35. Washington. | |||||||
1. | Itálie | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:1 | 14 |
2. | Švýcarsko | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 |
3. | Bulharsko | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | 8 |
4. | Severní Irsko | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
5. | Litva | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | 3 |
Skupina D: | |||||||
Nur-Sultan: Kazachstán - Finsko 0:2 (0:1) | |||||||
Branky: 45. a 48. Pukki. | |||||||
Lvov: Ukrajina - Bosna a Hercegovina 1:1 (1:0) | |||||||
Branky: 15. Jarmolenko - 77. Ahmedhodžič. | |||||||
1. | Francie | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
2. | Ukrajina | 7 | 1 | 6 | 0 | 9:8 | 9 |
3. | Finsko | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
4. | Bosna a Hercegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | 7 |
5. | Kazachstán | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:12 | 3 |
Skupina F: | |||||||
Tórshavn: Faerské ostrovy - Skotsko 0:1 (0:0) | |||||||
Branka: 86. Dykes. | |||||||
Beerševa: Izrael - Moldavsko 2:1 (1:0) | |||||||
Branky: 28. Zahavi, 49. Dabbur - 90.+5 Nicolaescu. ČK: 85. Reabciuk (Moldavsko). | |||||||
Kodaň: Dánsko - Rakousko 1:0 (0:0) | |||||||
Branka: 53. Mähle. | |||||||
1. | Dánsko | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:0 | 24 |
2. | Skotsko | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
3. | Izrael | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:15 | 13 |
4. | Rakousko | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
5. | Faerské ostrovy | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:17 | 4 |
6. | Moldavsko | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | 1 |
Skupina I: | |||||||
Londýn: Anglie - Maďarsko 1:1 (1:1) | |||||||
Branky: 37. Stones - 24. Sallai z pen. | |||||||
Serravalle: San Marino - Andorra 0:3 (0:1) | |||||||
Branky: 10. Pujol, 53. Moreno, 89. Fernández. | |||||||
Tirana: Albánie - Polsko 0:1 (0:0) | |||||||
Branka: 77. Šwiderski. | |||||||
1. | Anglie | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:3 | 20 |
2. | Polsko | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:8 | 17 |
3. | Albánie | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:7 | 15 |
4. | Maďarsko | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
5. | Andorra | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:19 | 6 |
6. | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:32 | 0 |
Přípravné utkání: |
---|
Dublin: Irsko - Katar 4:0 (2:0) |
Branky: 4., 13. a 53. Robinson, 59. Duffy. |