Hlavní obsah
Načítám
Výsledky:
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
vyřazovací část - finále | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.7.2024 | Španělsko | - | Anglie | Španělsko - Anglie | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vyřazovací část - semifinále | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7.2024 | Nizozemsko | - | Anglie | Nizozemsko - Anglie | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7.2024 | Španělsko | - | Francie | Španělsko - Francie | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vyřazovací část - čtvrtfinále | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2024 | Nizozemsko | - | Turecko | Nizozemsko - Turecko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2024 | Anglie | - | Švýcarsko | Anglie - Švýcarsko | 1 : 1 pen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2024 | Portugalsko | - | Francie | Portugalsko - Francie | 0 : 0 pen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2024 | Španělsko | - | Německo | Španělsko - Německo | 2 : 1 pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vyřazovací část - osmifinále | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2024 | Rakousko | - | Turecko | Rakousko - Turecko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2024 | Rumunsko | - | Nizozemsko | Rumunsko - Nizozemsko | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.2024 | Portugalsko | - | Slovinsko | Portugalsko - Slovinsko | 0 : 0 pen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.2024 | Francie | - | Belgie | Francie - Belgie | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.6.2024 | Španělsko | - | Gruzie | Španělsko - Gruzie | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.6.2024 | Anglie | - | Slovensko | Anglie - Slovensko | 2 : 1 pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.6.2024 | Německo | - | Dánsko | Německo - Dánsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.6.2024 | Švýcarsko | - | Itálie | Švýcarsko - Itálie | 2 : 0 |
Výsledky podle kol:
Výsledky podle kol:
kvalifikace - 10. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2023 | Wales | - | Turecko | Wales - Turecko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | Řecko | - | Francie | Řecko - Francie | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | Rumunsko | - | Švýcarsko | Rumunsko - Švýcarsko | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | Kosovo | - | Bělorusko | Kosovo - Bělorusko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | Chorvatsko | - | Arménie | Chorvatsko - Arménie | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | Gibraltar | - | Nizozemsko | Gibraltar - Nizozemsko | 0 : 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | Andorra | - | Izrael | Andorra - Izrael | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | Ukrajina | - | Itálie | Ukrajina - Itálie | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | Slovinsko | - | Kazachstán | Slovinsko - Kazachstán | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | S. Makedonie | - | Anglie | S. Makedonie - Anglie | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | Sev. Irsko | - | Dánsko | Sev. Irsko - Dánsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | San Marino | - | Finsko | San Marino - Finsko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | Česko | - | Moldavsko | Česko - Moldavsko | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | Albánie | - | Faerské o. | Albánie - Faerské o. | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 | Španělsko | - | Gruzie | Španělsko - Gruzie | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 | Skotsko | - | Norsko | Skotsko - Norsko | 3 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 | Portugalsko | - | Island | Portugalsko - Island | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 | Lichtenštejnsko | - | Lucembursko | Lichtenštejnsko - Lucembursko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 | Bosna a Herc. | - | Slovensko | Bosna a Herc. - Slovensko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 | Švédsko | - | Estonsko | Švédsko - Estonsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 | Belgie | - | Ázerbájdžán | Belgie - Ázerbájdžán | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 | Srbsko | - | Bulharsko | Srbsko - Bulharsko | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 | Maďarsko | - | Černá Hora | Maďarsko - Černá Hora | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 9. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 | Švýcarsko | - | Kosovo | Švýcarsko - Kosovo | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 | Nizozemsko | - | Irsko | Nizozemsko - Irsko | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 | Izrael | - | Rumunsko | Izrael - Rumunsko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 | Francie | - | Gibraltar | Francie - Gibraltar | 14 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 | Lotyšsko | - | Chorvatsko | Lotyšsko - Chorvatsko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 | Bělorusko | - | Andorra | Bělorusko - Andorra | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 | Arménie | - | Wales | Arménie - Wales | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | Polsko | - | Česko | Polsko - Česko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | Moldavsko | - | Albánie | Moldavsko - Albánie | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | Itálie | - | S. Makedonie | Itálie - S. Makedonie | 5 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | Dánsko | - | Slovinsko | Dánsko - Slovinsko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | Anglie | - | Malta | Anglie - Malta | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | Finsko | - | Sev. Irsko | Finsko - Sev. Irsko | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | Kazachstán | - | San Marino | Kazachstán - San Marino | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | Slovensko | - | Island | Slovensko - Island | 4 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | Lucembursko | - | Bosna a Herc. | Lucembursko - Bosna a Herc. | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | Lichtenštejnsko | - | Portugalsko | Lichtenštejnsko - Portugalsko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | Kypr | - | Španělsko | Kypr - Španělsko | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | Černá Hora | - | Litva | Černá Hora - Litva | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | Bulharsko | - | Maďarsko | Bulharsko - Maďarsko | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | Gruzie | - | Skotsko | Gruzie - Skotsko | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | Estonsko | - | Rakousko | Estonsko - Rakousko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | Ázerbájdžán | - | Švédsko | Ázerbájdžán - Švédsko | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 8. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | Srbsko | - | Černá Hora | Srbsko - Černá Hora | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | Sev. Irsko | - | Slovinsko | Sev. Irsko - Slovinsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | San Marino | - | Dánsko | San Marino - Dánsko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | Malta | - | Ukrajina | Malta - Ukrajina | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | Litva | - | Maďarsko | Litva - Maďarsko | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | Finsko | - | Kazachstán | Finsko - Kazachstán | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | Anglie | - | Itálie | Anglie - Itálie | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | Řecko | - | Nizozemsko | Řecko - Nizozemsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | Lucembursko | - | Slovensko | Lucembursko - Slovensko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | Island | - | Lichtenštejnsko | Island - Lichtenštejnsko | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | Gibraltar | - | Irsko | Gibraltar - Irsko | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | Bosna a Herc. | - | Portugalsko | Bosna a Herc. - Portugalsko | 0 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | Belgie | - | Švédsko | Belgie - Švédsko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | Ázerbájdžán | - | Rakousko | Ázerbájdžán - Rakousko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | Wales | - | Chorvatsko | Wales - Chorvatsko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | Turecko | - | Lotyšsko | Turecko - Lotyšsko | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | Rumunsko | - | Andorra | Rumunsko - Andorra | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | Polsko | - | Moldavsko | Polsko - Moldavsko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | Norsko | - | Španělsko | Norsko - Španělsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | Kosovo | - | Izrael | Kosovo - Izrael | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | Švýcarsko | - | Bělorusko | Švýcarsko - Bělorusko | 3 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | Česko | - | Faerské o. | Česko - Faerské o. | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | Gruzie | - | Kypr | Gruzie - Kypr | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 7. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | Maďarsko | - | Srbsko | Maďarsko - Srbsko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | Itálie | - | Malta | Itálie - Malta | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | Dánsko | - | Kazachstán | Dánsko - Kazachstán | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | Slovinsko | - | Finsko | Slovinsko - Finsko | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | Bulharsko | - | Litva | Bulharsko - Litva | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | Ukrajina | - | S. Makedonie | Ukrajina - S. Makedonie | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | Sev. Irsko | - | San Marino | Sev. Irsko - San Marino | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | Rakousko | - | Belgie | Rakousko - Belgie | 2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | Portugalsko | - | Slovensko | Portugalsko - Slovensko | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | Nizozemsko | - | Francie | Nizozemsko - Francie | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | Lichtenštejnsko | - | Bosna a Herc. | Lichtenštejnsko - Bosna a Herc. | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | Island | - | Lucembursko | Island - Lucembursko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | Irsko | - | Řecko | Irsko - Řecko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | Estonsko | - | Ázerbájdžán | Estonsko - Ázerbájdžán | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | Španělsko | - | Skotsko | Španělsko - Skotsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | Lotyšsko | - | Arménie | Lotyšsko - Arménie | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | Kypr | - | Norsko | Kypr - Norsko | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | Izrael | - | Švýcarsko | Izrael - Švýcarsko | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | Chorvatsko | - | Turecko | Chorvatsko - Turecko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | Faerské o. | - | Polsko | Faerské o. - Polsko | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | Bělorusko | - | Rumunsko | Bělorusko - Rumunsko | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | Andorra | - | Kosovo | Andorra - Kosovo | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | Albánie | - | Česko | Albánie - Česko | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 6. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9.2023 | Švýcarsko | - | Andorra | Švýcarsko - Andorra | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9.2023 | Švédsko | - | Rakousko | Švédsko - Rakousko | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9.2023 | Rumunsko | - | Kosovo | Rumunsko - Kosovo | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9.2023 | Malta | - | S. Makedonie | Malta - S. Makedonie | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9.2023 | Izrael | - | Bělorusko | Izrael - Bělorusko | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9.2023 | Itálie | - | Ukrajina | Itálie - Ukrajina | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9.2023 | Belgie | - | Estonsko | Belgie - Estonsko | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9.2023 | Španělsko | - | Kypr | Španělsko - Kypr | 6 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9.2023 | Slovensko | - | Lichtenštejnsko | Slovensko - Lichtenštejnsko | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9.2023 | Portugalsko | - | Lucembursko | Portugalsko - Lucembursko | 9 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9.2023 | Norsko | - | Gruzie | Norsko - Gruzie | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9.2023 | Lotyšsko | - | Wales | Lotyšsko - Wales | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9.2023 | Island | - | Bosna a Herc. | Island - Bosna a Herc. | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9.2023 | Arménie | - | Chorvatsko | Arménie - Chorvatsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9.2023 | San Marino | - | Slovinsko | San Marino - Slovinsko | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9.2023 | Řecko | - | Gibraltar | Řecko - Gibraltar | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9.2023 | Litva | - | Srbsko | Litva - Srbsko | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9.2023 | Irsko | - | Nizozemsko | Irsko - Nizozemsko | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9.2023 | Albánie | - | Polsko | Albánie - Polsko | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9.2023 | Finsko | - | Dánsko | Finsko - Dánsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9.2023 | Faerské o. | - | Moldavsko | Faerské o. - Moldavsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9.2023 | Černá Hora | - | Bulharsko | Černá Hora - Bulharsko | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9.2023 | Kazachstán | - | Sev. Irsko | Kazachstán - Sev. Irsko | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvalifikace - 5. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9.2023 | S. Makedonie | - | Itálie | S. Makedonie - Itálie | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9.2023 | Rumunsko | - | Izrael | Rumunsko - Izrael | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9.2023 | Kosovo | - | Švýcarsko | Kosovo - Švýcarsko | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9.2023 | Estonsko | - | Švédsko | Estonsko - Švédsko | 0 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9.2023 | Ukrajina | - | Anglie | Ukrajina - Anglie | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9.2023 | Andorra | - | Bělorusko | Andorra - Bělorusko | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9.2023 | Ázerbájdžán | - | Belgie | Ázerbájdžán - Belgie | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2023 | Turecko | - | Arménie | Turecko - Arménie | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2023 | Slovensko | - | Portugalsko | Slovensko - Portugalsko | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2023 | Lucembursko | - | Island | Lucembursko - Island | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
