Článek
Pohár konstruktérů 2024
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1 | McLaren | 593 |
2 | Ferrari | 557 |
3 | Red Bull | 544 |
4 | Mercedes | 382 |
5 | Aston Martin | 86 |
6 | Alpine | 49 |
7 | Haas | 46 |
8 | RB | 44 |
9 | Williams | 17 |
10 | Kick Sauber | 0 |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1 | McLaren | 593 |
2 | Ferrari | 557 |
3 | Red Bull | 544 |
4 | Mercedes | 382 |
5 | Aston Martin | 86 |
6 | Alpine | 49 |
7 | Haas | 46 |
8 | RB | 44 |
9 | Williams | 17 |
10 | Kick Sauber | 0 |
Reklama
Reklama