Hlavní obsah
Článek

Tabulky:

NHL 2024/25

Atlantická divize
Pořadí Poř. Tým Z V Vpp Vsn Psn Ppp P Skóre Body
1 Toronto Toronto 79 39 10 0 2 2 26 256 : 227 102
2 Tampa Bay Tampa Bay 79 39 4 2 3 5 26 282 : 210 98
3 Florida Florida 80 37 4 6 0 4 29 248 : 213 98
4 Ottawa Ottawa 80 34 8 2 2 4 30 233 : 225 94
5 Montreal Montreal 80 29 8 2 3 7 31 238 : 259 88
6 Detroit Detroit 79 28 6 3 0 7 35 224 : 249 81
7 Buffalo Buffalo 79 28 3 4 2 5 37 260 : 274 77
8 Boston Boston 80 25 7 0 1 8 39 214 : 266 73
Metropolitní divize
Pořadí Poř. Tým Z V Vpp Vsn Psn Ppp P Skóre Body
1 Washington Washington 79 42 6 2 2 7 20 282 : 222 109
2 Carolina Carolina 79 42 5 0 3 2 27 258 : 218 99
3 New Jersey New Jersey 80 36 3 2 2 5 32 235 : 213 89
4 Columbus Columbus 79 27 4 6 1 8 33 260 : 266 83
5 NY Rangers NY Rangers 80 33 3 1 0 7 36 247 : 252 81
6 NY Islanders NY Islanders 80 28 5 2 3 8 33 222 : 251 81
7 Pittsburgh Pittsburgh 80 23 9 1 6 6 35 237 : 287 78
8 Philadelphia Philadelphia 80 21 6 6 4 6 37 234 : 278 76
Centrální divize
Pořadí Poř. Tým Z V Vpp Vsn Psn Ppp P Skóre Body
1 Winnipeg Winnipeg 80 44 10 1 1 3 21 274 : 186 114
2 Dallas Dallas 80 41 7 2 2 3 24 272 : 213 105
3 Colorado Colorado 81 39 6 2 3 1 29 273 : 232 98
4 Minnesota Minnesota 81 34 8 2 3 4 30 225 : 237 95
5 St. Louis St. Louis 81 31 8 4 2 6 30 248 : 232 94
6 Utah Hockey Club Utah Hockey Club 80 29 7 1 3 10 30 233 : 242 87
7 Nashville Nashville 80 23 3 2 0 8 43 206 : 266 64
8 Chicago Chicago 80 20 2 1 2 8 47 218 : 290 56
Pacifická divize
Pořadí Poř. Tým Z V Vpp Vsn Psn Ppp P Skóre Body
1 Vegas Vegas 80 45 3 1 3 5 22 267 : 213 106
2 Los Angeles Los Angeles 79 41 4 1 3 6 24 238 : 196 101
3 Edmonton Edmonton 79 34 12 0 1 4 28 252 : 230 97
4 Calgary Calgary 79 29 5 4 2 12 27 210 : 231 90
5 Vancouver Vancouver 80 28 5 3 2 11 30 233 : 248 85
6 Anaheim Anaheim 79 24 7 4 2 6 36 216 : 254 78
7 Seattle Seattle 81 28 5 2 3 3 40 242 : 259 76
8 San Jose San Jose 79 14 4 2 5 6 48 207 : 305 51