Hlavní obsah
Tabulky:
NHL 2024/25
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Toronto | 44 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 135 : 124 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Florida | 44 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 146 : 136 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tampa Bay | 41 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 151 : 113 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Boston | 45 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19 | 116 : 142 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ottawa | 42 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | 122 : 120 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Detroit | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 121 : 133 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Montreal | 42 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 126 : 140 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Buffalo | 43 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 132 : 146 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Washington | 43 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 156 : 113 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Jersey | 45 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 142 : 114 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carolina | 44 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 147 : 123 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Columbus | 43 | 16 | 1 | 3 | 0 | 6 | 17 | 149 : 151 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pittsburgh | 45 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 19 | 135 : 169 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 44 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 20 | 136 : 154 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NY Rangers | 42 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 122 : 131 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NY Islanders | 42 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 114 : 129 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 44 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 156 : 108 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 44 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 132 : 122 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dallas | 42 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 136 : 104 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Colorado | 44 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 147 : 138 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | St. Louis | 44 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 125 : 133 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Utah Hockey Club | 42 | 13 | 5 | 0 | 2 | 5 | 17 | 117 : 125 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nashville | 42 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22 | 101 : 132 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chicago | 44 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 113 : 152 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 43 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 148 : 114 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edmonton | 43 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 140 : 117 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Los Angeles | 41 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 121 : 100 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Calgary | 42 | 15 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 115 : 125 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vancouver | 42 | 15 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 124 : 130 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anaheim | 43 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 108 : 135 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Seattle | 44 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 128 : 144 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 45 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 26 | 114 : 158 | 32 |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama