Hlavní obsah
Načítám
Tabulky:
NHL 2024/25
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Toronto | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 61 : 50 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Florida | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 69 : 62 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Buffalo | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 62 : 61 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Boston | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 48 : 69 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tampa Bay | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 : 50 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ottawa | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 57 : 58 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detroit | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 46 : 60 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Montreal | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 54 : 71 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carolina | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 : 43 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Washington | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 78 : 50 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | New Jersey | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 72 : 56 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 61 : 41 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NY Islanders | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 47 : 52 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 57 : 71 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pittsburgh | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 55 : 80 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Columbus | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 58 : 62 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 : 46 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 61 : 43 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dallas | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 62 : 42 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Colorado | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 : 70 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Utah Hockey Club | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 49 : 62 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | St. Louis | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 49 : 69 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nashville | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 46 : 64 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chicago | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 45 : 59 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 72 : 60 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 61 : 56 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edmonton | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 55 : 62 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vancouver | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 57 : 59 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Calgary | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 49 : 51 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Seattle | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 55 : 53 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anaheim | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 : 54 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 21 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 52 : 76 | 15 |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama