Hlavní obsah
Kalendář:
2024/25
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
základní část - středa 15. ledna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zítra | 01 : 00 | Boston | - | Tampa Bay | TV Tipsport | Boston - Tampa Bay | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | Columbus | - | Philadelphia | TV Tipsport | Columbus - Philadelphia | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | Detroit | - | San Jose | TV Tipsport | Detroit - San Jose | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | Pittsburgh | - | Seattle | TV Tipsport | Pittsburgh - Seattle | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | Toronto | - | Dallas | TV Tipsport | Toronto - Dallas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | Washington | - | Anaheim | TV Tipsport | Washington - Anaheim | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 30 | New Jersey | - | Florida | TV Tipsport | New Jersey - Florida | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 30 | NY Islanders | - | Ottawa | TV Tipsport | NY Islanders - Ottawa | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 02 : 00 | Nashville | - | Vegas | TV Tipsport | Nashville - Vegas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 02 : 00 | St. Louis | - | Calgary | TV Tipsport | St. Louis - Calgary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 02 : 00 | Winnipeg | - | Vancouver | TV Tipsport | Winnipeg - Vancouver | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 03 : 00 | Colorado | - | NY Rangers | TV Tipsport | Colorado - NY Rangers | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 03 : 00 | Utah Hockey Club | - | Montreal | TV Tipsport | Utah Hockey Club - Montreal | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - čtvrtek 16. ledna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1. | 00 : 00 | Buffalo | - | Carolina | TV Tipsport | Buffalo - Carolina | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1. | 02 : 30 | Minnesota | - | Edmonton | TV Tipsport | Minnesota - Edmonton | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - pátek 17. ledna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | Columbus | - | San Jose | TV Tipsport | Columbus - San Jose | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | Florida | - | Detroit | TV Tipsport | Florida - Detroit | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | Ottawa | - | Washington | TV Tipsport | Ottawa - Washington | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | Tampa Bay | - | Anaheim | TV Tipsport | Tampa Bay - Anaheim | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | Toronto | - | New Jersey | TV Tipsport | Toronto - New Jersey | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 30 | NY Islanders | - | Philadelphia | TV Tipsport | NY Islanders - Philadelphia | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 02 : 00 | Dallas | - | Montreal | TV Tipsport | Dallas - Montreal | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 02 : 00 | Nashville | - | Chicago | TV Tipsport | Nashville - Chicago | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 02 : 00 | St. Louis | - | Calgary | TV Tipsport | St. Louis - Calgary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 02 : 00 | Winnipeg | - | Seattle | TV Tipsport | Winnipeg - Seattle | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 03 : 00 | Utah Hockey Club | - | NY Rangers | TV Tipsport | Utah Hockey Club - NY Rangers | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 03 : 30 | Colorado | - | Edmonton | TV Tipsport | Colorado - Edmonton | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 04 : 00 | Vancouver | - | Los Angeles | TV Tipsport | Vancouver - Los Angeles | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - sobota 18. ledna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 01 : 00 | Buffalo | - | Pittsburgh | TV Tipsport | Buffalo - Pittsburgh | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 01 : 00 | Carolina | - | Vegas | TV Tipsport | Carolina - Vegas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 18 : 30 | New Jersey | - | Philadelphia | TV Tipsport | New Jersey - Philadelphia | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 21 : 00 | Ottawa | - | Boston | TV Tipsport | Ottawa - Boston | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 22 : 00 | Colorado | - | Dallas | TV Tipsport | Colorado - Dallas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - neděle 19. ledna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 00 : 00 | Florida | - | Anaheim | TV Tipsport | Florida - Anaheim | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | Montreal | - | Toronto | TV Tipsport | Montreal - Toronto | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | NY Rangers | - | Columbus | TV Tipsport | NY Rangers - Columbus | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | Tampa Bay | - | Detroit | TV Tipsport | Tampa Bay - Detroit | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | Washington | - | Pittsburgh | TV Tipsport | Washington - Pittsburgh | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | Winnipeg | - | Calgary | TV Tipsport | Winnipeg - Calgary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 30 | NY Islanders | - | San Jose | TV Tipsport | NY Islanders - San Jose | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 02 : 00 | Chicago | - | Vegas | TV Tipsport | Chicago - Vegas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 02 : 00 | Nashville | - | Minnesota | TV Tipsport | Nashville - Minnesota | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 03 : 00 | Utah Hockey Club | - | St. Louis | TV Tipsport | Utah Hockey Club - St. Louis | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 04 : 00 | Seattle | - | Los Angeles | TV Tipsport | Seattle - Los Angeles | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 04 : 00 | Vancouver | - | Edmonton | TV Tipsport | Vancouver - Edmonton | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 19 : 00 | New Jersey | - | Ottawa | TV Tipsport | New Jersey - Ottawa | Vsadit |
Výsledky podle kalendářního týdne:
3. týden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zítra | 01 : 00 | základní část | Boston | - | Tampa Bay | TV Tipsport | Boston - Tampa Bay | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | základní část | Columbus | - | Philadelphia | TV Tipsport | Columbus - Philadelphia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | základní část | Detroit | - | San Jose | TV Tipsport | Detroit - San Jose | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | základní část | Pittsburgh | - | Seattle | TV Tipsport | Pittsburgh - Seattle | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | základní část | Toronto | - | Dallas | TV Tipsport | Toronto - Dallas | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 00 | základní část | Washington | - | Anaheim | TV Tipsport | Washington - Anaheim | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 30 | základní část | New Jersey | - | Florida | TV Tipsport | New Jersey - Florida | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 01 : 30 | základní část | NY Islanders | - | Ottawa | TV Tipsport | NY Islanders - Ottawa | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 02 : 00 | základní část | Nashville | - | Vegas | TV Tipsport | Nashville - Vegas | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 02 : 00 | základní část | St. Louis | - | Calgary | TV Tipsport | St. Louis - Calgary | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 02 : 00 | základní část | Winnipeg | - | Vancouver | TV Tipsport | Winnipeg - Vancouver | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 03 : 00 | základní část | Colorado | - | NY Rangers | TV Tipsport | Colorado - NY Rangers | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 03 : 00 | základní část | Utah Hockey Club | - | Montreal | TV Tipsport | Utah Hockey Club - Montreal | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1. | 00 : 00 | základní část | Buffalo | - | Carolina | TV Tipsport | Buffalo - Carolina | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1. | 02 : 30 | základní část | Minnesota | - | Edmonton | TV Tipsport | Minnesota - Edmonton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | základní část | Columbus | - | San Jose | TV Tipsport | Columbus - San Jose | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | základní část | Florida | - | Detroit | TV Tipsport | Florida - Detroit | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | základní část | Ottawa | - | Washington | TV Tipsport | Ottawa - Washington | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | základní část | Tampa Bay | - | Anaheim | TV Tipsport | Tampa Bay - Anaheim | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 00 | základní část | Toronto | - | New Jersey | TV Tipsport | Toronto - New Jersey | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 01 : 30 | základní část | NY Islanders | - | Philadelphia | TV Tipsport | NY Islanders - Philadelphia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 02 : 00 | základní část | Dallas | - | Montreal | TV Tipsport | Dallas - Montreal | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 02 : 00 | základní část | Nashville | - | Chicago | TV Tipsport | Nashville - Chicago | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 02 : 00 | základní část | St. Louis | - | Calgary | TV Tipsport | St. Louis - Calgary | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 02 : 00 | základní část | Winnipeg | - | Seattle | TV Tipsport | Winnipeg - Seattle | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 03 : 00 | základní část | Utah Hockey Club | - | NY Rangers | TV Tipsport | Utah Hockey Club - NY Rangers | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 03 : 30 | základní část | Colorado | - | Edmonton | TV Tipsport | Colorado - Edmonton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. | 04 : 00 | základní část | Vancouver | - | Los Angeles | TV Tipsport | Vancouver - Los Angeles | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 01 : 00 | základní část | Buffalo | - | Pittsburgh | TV Tipsport | Buffalo - Pittsburgh | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 01 : 00 | základní část | Carolina | - | Vegas | TV Tipsport | Carolina - Vegas | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 18 : 30 | základní část | New Jersey | - | Philadelphia | TV Tipsport | New Jersey - Philadelphia | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 21 : 00 | základní část | Ottawa | - | Boston | TV Tipsport | Ottawa - Boston | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1. | 22 : 00 | základní část | Colorado | - | Dallas | TV Tipsport | Colorado - Dallas | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 00 : 00 | základní část | Florida | - | Anaheim | TV Tipsport | Florida - Anaheim | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | základní část | Montreal | - | Toronto | TV Tipsport | Montreal - Toronto | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | základní část | NY Rangers | - | Columbus | TV Tipsport | NY Rangers - Columbus | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | základní část | Tampa Bay | - | Detroit | TV Tipsport | Tampa Bay - Detroit | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | základní část | Washington | - | Pittsburgh | TV Tipsport | Washington - Pittsburgh | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 00 | základní část | Winnipeg | - | Calgary | TV Tipsport | Winnipeg - Calgary | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 01 : 30 | základní část | NY Islanders | - | San Jose | TV Tipsport | NY Islanders - San Jose | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 02 : 00 | základní část | Chicago | - | Vegas | TV Tipsport | Chicago - Vegas | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 02 : 00 | základní část | Nashville | - | Minnesota | TV Tipsport | Nashville - Minnesota | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 03 : 00 | základní část | Utah Hockey Club | - | St. Louis | TV Tipsport | Utah Hockey Club - St. Louis | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 04 : 00 | základní část | Seattle | - | Los Angeles | TV Tipsport | Seattle - Los Angeles | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 04 : 00 | základní část | Vancouver | - | Edmonton | TV Tipsport | Vancouver - Edmonton | Vsadit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 19 : 00 | základní část | New Jersey | - | Ottawa | TV Tipsport | New Jersey - Ottawa | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama