Hlavní obsah
NHL 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
NHL
Carolina - Columbus 4:1
Nečas zaznamenal 30. asistenci v sezoně NHL, Buffalo prohrálo podesáté v řadě
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Dnes | základní část | Vegas | - | Seattle | Vegas - Seattle | 6 : 2 | ||
Dnes | základní část | Vancouver | - | Ottawa | Vancouver - Ottawa | 4 : 5 pp | ||
Dnes | základní část | Winnipeg | - | Minnesota | Winnipeg - Minnesota | 5 : 0 | ||
Dnes | základní část | Toronto | - | NY Islanders | Toronto - NY Islanders | 3 : 6 | ||
Dnes | základní část | Philadelphia | - | Columbus | Philadelphia - Columbus | 5 : 4 pp | ||
Dnes | základní část | New Jersey | - | Pittsburgh | New Jersey - Pittsburgh | 3 : 0 | ||
Dnes | základní část | Montreal | - | Detroit | Montreal - Detroit | 5 : 1 | ||
Dnes | základní část | Boston | - | Buffalo | Boston - Buffalo | 3 : 1 | ||
Včera | základní část | Edmonton | - | San Jose | Edmonton - San Jose | 3 : 2 pp | ||
Včera | základní část | Calgary | - | Chicago | Calgary - Chicago | 6 : 4 |
Souhrn z tabulek:
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Florida | 34 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 122 : 106 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toronto | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 106 : 93 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Boston | 35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 91 : 108 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tampa Bay | 30 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 120 : 86 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ottawa | 33 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 104 : 95 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Montreal | 33 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 97 : 118 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detroit | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 88 : 107 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Buffalo | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 97 : 119 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | New Jersey | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 119 : 91 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Washington | 32 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 121 : 84 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carolina | 32 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 113 : 90 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pittsburgh | 35 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 105 : 130 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Philadelphia | 34 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 105 : 123 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NY Rangers | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 95 : 94 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NY Islanders | 34 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 92 : 106 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Columbus | 34 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 112 : 123 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 35 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 128 : 87 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 34 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 100 : 93 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Colorado | 35 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 116 : 118 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dallas | 32 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 102 : 83 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Utah Hockey Club | 32 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 96 : 91 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | St. Louis | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 | 87 : 107 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nashville | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 79 : 105 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chicago | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 88 : 108 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 33 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 116 : 95 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Los Angeles | 33 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 103 : 85 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edmonton | 33 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 108 : 94 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vancouver | 33 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 103 : 103 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Calgary | 34 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 95 : 106 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Seattle | 35 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 99 : 108 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anaheim | 31 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 76 : 96 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 36 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 | 98 : 129 | 28 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 18 : 30 | základní část | NY Rangers | - | Carolina | TV Tipsport | NY Rangers - Carolina | Vsadit | |||
dnes | 23 : 00 | základní část | Tampa Bay | - | Florida | TV Tipsport | Tampa Bay - Florida | Vsadit | |||
dnes | 23 : 00 | základní část | Utah Hockey Club | - | Anaheim | TV Tipsport | Utah Hockey Club - Anaheim | Vsadit | |||
dnes | 23 : 00 | základní část | Washington | - | Los Angeles | TV Tipsport | Washington - Los Angeles | Vsadit | |||
zítra | 02 : 00 | základní část | Colorado | - | Seattle | TV Tipsport | Colorado - Seattle | Vsadit | |||
zítra | 02 : 00 | základní část | Edmonton | - | Ottawa | TV Tipsport | Edmonton - Ottawa | Vsadit | |||
zítra | 19 : 00 | základní část | New Jersey | - | NY Rangers | TV Tipsport | New Jersey - NY Rangers | Vsadit | |||
zítra | 20 : 00 | základní část | Toronto | - | Winnipeg | TV Tipsport | Toronto - Winnipeg | Vsadit | |||
24.12. | 01 : 00 | základní část | Boston | - | Washington | TV Tipsport | Boston - Washington | Vsadit | |||
24.12. | 01 : 00 | základní část | Columbus | - | Montreal | TV Tipsport | Columbus - Montreal | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama