Hlavní obsah
NHL 2024/25
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Dnes | základní část | Ottawa | - | Anaheim | Ottawa - Anaheim | 5 : 1 | ||
Dnes | základní část | Buffalo | - | NY Rangers | Buffalo - NY Rangers | 2 : 3 | ||
Včera | základní část | Vancouver | - | St. Louis | Vancouver - St. Louis | 3 : 4 pp | ||
Včera | základní část | Seattle | - | Florida | Seattle - Florida | 1 : 2 sn | ||
Včera | základní část | Utah Hockey Club | - | Minnesota | Utah Hockey Club - Minnesota | 4 : 5 sn | ||
Včera | základní část | Edmonton | - | Tampa Bay | Edmonton - Tampa Bay | 2 : 1 | ||
Včera | základní část | Winnipeg | - | Boston | Winnipeg - Boston | 8 : 1 | ||
Včera | základní část | Nashville | - | Calgary | Nashville - Calgary | 3 : 4 | ||
Včera | základní část | NY Islanders | - | Los Angeles | NY Islanders - Los Angeles | 1 : 3 | ||
Včera | základní část | Pittsburgh | - | Colorado | Pittsburgh - Colorado | 2 : 6 |
Souhrn z tabulek:
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Florida | 29 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 108 : 92 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toronto | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 82 : 72 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Boston | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 76 : 95 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tampa Bay | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 99 : 78 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ottawa | 28 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 87 : 87 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Buffalo | 29 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 87 : 95 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detroit | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 73 : 88 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Montreal | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 78 : 100 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Washington | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 109 : 74 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Jersey | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 103 : 84 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carolina | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 104 : 83 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NY Rangers | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 89 : 83 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Philadelphia | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 88 : 101 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NY Islanders | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 78 : 90 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pittsburgh | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 86 : 116 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Columbus | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 96 : 101 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 30 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 111 : 76 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 28 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 91 : 69 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dallas | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 92 : 69 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Colorado | 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 101 : 105 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | St. Louis | 29 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 77 : 90 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Utah Hockey Club | 28 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 83 : 84 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chicago | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 68 : 87 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nashville | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 64 : 92 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 99 : 82 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Los Angeles | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 86 : 72 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edmonton | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 84 : 80 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vancouver | 27 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 88 : 87 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Calgary | 29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 78 : 87 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Seattle | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 90 : 90 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | San Jose | 31 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 84 : 111 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anaheim | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 65 : 84 | 24 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 01 : 00 | základní část | Columbus | - | Washington | TV Tipsport | Columbus - Washington | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Montreal | - | Pittsburgh | TV Tipsport | Montreal - Pittsburgh | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | New Jersey | - | Los Angeles | TV Tipsport | New Jersey - Los Angeles | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Philadelphia | - | Detroit | TV Tipsport | Philadelphia - Detroit | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Toronto | - | Anaheim | TV Tipsport | Toronto - Anaheim | Vsadit | |||
zítra | 01 : 30 | základní část | NY Islanders | - | Chicago | TV Tipsport | NY Islanders - Chicago | Vsadit | |||
zítra | 02 : 00 | základní část | Dallas | - | Nashville | TV Tipsport | Dallas - Nashville | Vsadit | |||
zítra | 02 : 00 | základní část | St. Louis | - | San Jose | TV Tipsport | St. Louis - San Jose | Vsadit | |||
zítra | 02 : 00 | základní část | Winnipeg | - | Vegas | TV Tipsport | Winnipeg - Vegas | Vsadit | |||
zítra | 02 : 30 | základní část | Minnesota | - | Edmonton | TV Tipsport | Minnesota - Edmonton | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama