Hlavní obsah
NHL 2024/25
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Dnes | základní část | Edmonton | - | Ottawa | Edmonton - Ottawa | 3 : 1 | ||
Dnes | základní část | Colorado | - | Seattle | Colorado - Seattle | 5 : 2 | ||
Včera | základní část | Washington | - | Los Angeles | Washington - Los Angeles | 3 : 1 | ||
Včera | základní část | Utah Hockey Club | - | Anaheim | Utah Hockey Club - Anaheim | 4 : 5 sn | ||
Včera | základní část | Tampa Bay | - | Florida | Tampa Bay - Florida | 2 : 4 | ||
Včera | základní část | NY Rangers | - | Carolina | NY Rangers - Carolina | 1 : 3 | ||
Včera | základní část | Vegas | - | Seattle | Vegas - Seattle | 6 : 2 | ||
Včera | základní část | Vancouver | - | Ottawa | Vancouver - Ottawa | 4 : 5 pp | ||
Včera | základní část | Winnipeg | - | Minnesota | Winnipeg - Minnesota | 5 : 0 | ||
Včera | základní část | Toronto | - | NY Islanders | Toronto - NY Islanders | 3 : 6 |
Souhrn z tabulek:
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Florida | 35 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 126 : 108 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toronto | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 106 : 93 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Boston | 35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 91 : 108 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tampa Bay | 31 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 122 : 90 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ottawa | 34 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 105 : 98 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Montreal | 33 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 97 : 118 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detroit | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 88 : 107 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Buffalo | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 97 : 119 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Washington | 33 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 124 : 85 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Jersey | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 119 : 91 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carolina | 33 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 116 : 91 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pittsburgh | 35 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 105 : 130 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Philadelphia | 34 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 105 : 123 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NY Rangers | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 96 : 97 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NY Islanders | 34 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 92 : 106 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Columbus | 34 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 112 : 123 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 35 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 128 : 87 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 34 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 100 : 93 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Colorado | 36 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 121 : 120 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dallas | 32 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 102 : 83 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Utah Hockey Club | 33 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | 100 : 96 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | St. Louis | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 | 87 : 107 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nashville | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 79 : 105 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chicago | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 88 : 108 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 33 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 116 : 95 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edmonton | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 111 : 95 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Los Angeles | 34 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 104 : 88 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vancouver | 33 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 103 : 103 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Calgary | 34 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 95 : 106 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Seattle | 36 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 101 : 113 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anaheim | 32 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 81 : 100 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 36 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 | 98 : 129 | 28 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 19 : 00 | základní část | New Jersey | - | NY Rangers | TV Tipsport | New Jersey - NY Rangers | Vsadit | |||
dnes | 20 : 00 | základní část | Toronto | - | Winnipeg | TV Tipsport | Toronto - Winnipeg | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Boston | - | Washington | TV Tipsport | Boston - Washington | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Columbus | - | Montreal | TV Tipsport | Columbus - Montreal | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Detroit | - | St. Louis | TV Tipsport | Detroit - St. Louis | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Florida | - | Tampa Bay | TV Tipsport | Florida - Tampa Bay | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Pittsburgh | - | Philadelphia | TV Tipsport | Pittsburgh - Philadelphia | Vsadit | |||
zítra | 01 : 30 | základní část | NY Islanders | - | Buffalo | TV Tipsport | NY Islanders - Buffalo | Vsadit | |||
zítra | 02 : 00 | základní část | Minnesota | - | Chicago | TV Tipsport | Minnesota - Chicago | Vsadit | |||
zítra | 02 : 00 | základní část | Nashville | - | Carolina | TV Tipsport | Nashville - Carolina | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama