Hlavní obsah
NHL 2024/25
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Dnes | základní část | Vegas | - | Anaheim | Vegas - Anaheim | 3 : 1 | ||
Dnes | základní část | Vancouver | - | San Jose | Vancouver - San Jose | 4 : 3 | ||
Dnes | základní část | Utah Hockey Club | - | Dallas | Utah Hockey Club - Dallas | 2 : 3 | ||
Dnes | základní část | Nashville | - | Carolina | Nashville - Carolina | 5 : 2 | ||
Dnes | základní část | Minnesota | - | Chicago | Minnesota - Chicago | 4 : 3 | ||
Dnes | základní část | NY Islanders | - | Buffalo | NY Islanders - Buffalo | 1 : 7 | ||
Dnes | základní část | Pittsburgh | - | Philadelphia | Pittsburgh - Philadelphia | 7 : 3 | ||
Dnes | základní část | Florida | - | Tampa Bay | Florida - Tampa Bay | 0 : 4 | ||
Dnes | základní část | Detroit | - | St. Louis | Detroit - St. Louis | 0 : 4 | ||
Dnes | základní část | Columbus | - | Montreal | Columbus - Montreal | 5 : 4 |
Souhrn z tabulek:
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Florida | 36 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 126 : 112 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toronto | 35 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 108 : 98 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Boston | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 95 : 109 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tampa Bay | 32 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 126 : 90 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ottawa | 34 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 105 : 98 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Montreal | 34 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 101 : 123 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detroit | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 88 : 111 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Buffalo | 35 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 104 : 120 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | New Jersey | 37 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 124 : 91 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Washington | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 125 : 89 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carolina | 34 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 118 : 96 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pittsburgh | 36 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 112 : 133 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Columbus | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 117 : 127 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 35 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 108 : 130 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NY Rangers | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 96 : 102 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NY Islanders | 35 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 93 : 113 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 36 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 133 : 89 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 35 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 104 : 96 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Colorado | 36 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 121 : 120 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dallas | 33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 105 : 85 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Utah Hockey Club | 34 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 102 : 99 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | St. Louis | 36 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 | 91 : 107 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nashville | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 84 : 107 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chicago | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 91 : 112 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 34 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 119 : 96 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edmonton | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 111 : 95 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Los Angeles | 34 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 104 : 88 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vancouver | 34 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 107 : 106 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Calgary | 34 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 95 : 106 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Seattle | 36 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 101 : 113 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anaheim | 33 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 82 : 103 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 37 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 101 : 133 | 28 |
Souhrn z kalendáře:
28.12. | 01 : 00 | základní část | Buffalo | - | Chicago | TV Tipsport | Buffalo - Chicago | Vsadit | |||
28.12. | 01 : 00 | základní část | Columbus | - | Boston | TV Tipsport | Columbus - Boston | Vsadit | |||
28.12. | 01 : 00 | základní část | Detroit | - | Toronto | TV Tipsport | Detroit - Toronto | Vsadit | |||
28.12. | 01 : 00 | základní část | New Jersey | - | Carolina | TV Tipsport | New Jersey - Carolina | Vsadit | |||
28.12. | 02 : 00 | základní část | Dallas | - | Minnesota | TV Tipsport | Dallas - Minnesota | Vsadit | |||
28.12. | 02 : 00 | základní část | St. Louis | - | Nashville | TV Tipsport | St. Louis - Nashville | Vsadit | |||
28.12. | 03 : 30 | základní část | Utah Hockey Club | - | Colorado | TV Tipsport | Utah Hockey Club - Colorado | Vsadit | |||
28.12. | 04 : 30 | základní část | San Jose | - | Vegas | TV Tipsport | San Jose - Vegas | Vsadit | |||
28.12. | 19 : 00 | základní část | Florida | - | Montreal | TV Tipsport | Florida - Montreal | Vsadit | |||
28.12. | 22 : 00 | základní část | Anaheim | - | Philadelphia | TV Tipsport | Anaheim - Philadelphia | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama