Hlavní obsah
NHL 2024/25
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Včera | základní část | Vegas | - | Buffalo | Vegas - Buffalo | 3 : 1 | ||
Včera | základní část | Seattle | - | Edmonton | Seattle - Edmonton | 2 : 4 | ||
Včera | základní část | Calgary | - | Nashville | Calgary - Nashville | 1 : 4 | ||
Včera | základní část | Los Angeles | - | Tampa Bay | Los Angeles - Tampa Bay | 2 : 1 | ||
Včera | základní část | Dallas | - | Utah Hockey Club | Dallas - Utah Hockey Club | 3 : 2 pp | ||
Včera | základní část | Winnipeg | - | Detroit | Winnipeg - Detroit | 2 : 4 | ||
Včera | základní část | Toronto | - | Boston | Toronto - Boston | 6 : 4 | ||
Včera | základní část | Columbus | - | St. Louis | Columbus - St. Louis | 6 : 4 | ||
Včera | základní část | Colorado | - | Montreal | Colorado - Montreal | 1 : 2 sn | ||
Včera | základní část | Carolina | - | Minnesota | Carolina - Minnesota | 0 : 4 |
Souhrn z tabulek:
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Toronto | 40 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 126 : 111 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Florida | 40 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 135 : 124 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Boston | 41 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 107 : 126 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tampa Bay | 36 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 136 : 101 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ottawa | 38 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 112 : 111 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Montreal | 39 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 117 : 132 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detroit | 39 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 107 : 126 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Buffalo | 40 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 122 : 137 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Washington | 39 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 145 : 104 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Jersey | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 134 : 107 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carolina | 39 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 131 : 111 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Columbus | 40 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | 137 : 145 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pittsburgh | 40 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 122 : 148 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 39 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 121 : 141 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NY Rangers | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 107 : 121 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NY Islanders | 39 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 103 : 124 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 41 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 147 : 104 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 40 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 121 : 107 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dallas | 38 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 123 : 95 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Colorado | 40 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 137 : 130 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | St. Louis | 41 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 | 114 : 123 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Utah Hockey Club | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | 113 : 118 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nashville | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 98 : 123 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chicago | 39 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 100 : 131 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 39 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 138 : 105 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Los Angeles | 38 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 118 : 96 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edmonton | 39 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 128 : 109 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vancouver | 38 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 116 : 120 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Calgary | 39 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 105 : 120 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Seattle | 40 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 116 : 127 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anaheim | 38 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 97 : 117 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 42 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 110 : 149 | 32 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 00 : 00 | základní část | Boston | - | NY Islanders | TV Tipsport | Boston - NY Islanders | Vsadit | |||
dnes | 00 : 00 | základní část | Carolina | - | Pittsburgh | TV Tipsport | Carolina - Pittsburgh | Vsadit | |||
dnes | 01 : 00 | základní část | Toronto | - | Philadelphia | TV Tipsport | Toronto - Philadelphia | Vsadit | |||
dnes | 02 : 00 | základní část | Anaheim | - | Tampa Bay | TV Tipsport | Anaheim - Tampa Bay | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama