Hlavní obsah
NHL 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
NHL
Anaheim - Minnesota 2:5
Vrána se vrátil do sestavy a přihrál na gól, Gudas bodoval poprvé v sezoně NHL
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Dnes | základní část | Vancouver | - | NY Islanders | Vancouver - NY Islanders | 2 : 5 | ||
Dnes | základní část | Seattle | - | Chicago | Seattle - Chicago | 3 : 1 | ||
Dnes | základní část | Edmonton | - | Nashville | Edmonton - Nashville | 3 : 2 pp | ||
Dnes | základní část | Minnesota | - | Montreal | Minnesota - Montreal | 3 : 0 | ||
Dnes | základní část | Dallas | - | Boston | Dallas - Boston | 7 : 2 | ||
Dnes | základní část | Buffalo | - | St. Louis | Buffalo - St. Louis | 4 : 3 pp | ||
Dnes | základní část | Tampa Bay | - | Winnipeg | Tampa Bay - Winnipeg | 4 : 1 | ||
Dnes | základní část | Ottawa | - | Philadelphia | Ottawa - Philadelphia | 4 : 5 pp | ||
Dnes | základní část | NY Rangers | - | San Jose | NY Rangers - San Jose | 3 : 2 | ||
Dnes | základní část | Florida | - | New Jersey | Florida - New Jersey | 2 : 6 |
Souhrn z tabulek:
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Florida | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 61 : 56 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toronto | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 54 : 47 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Boston | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 45 : 61 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ottawa | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 55 : 49 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Buffalo | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 59 : 56 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tampa Bay | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 : 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detroit | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 37 : 45 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Montreal | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 46 : 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | New Jersey | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 72 : 52 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carolina | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 : 41 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Washington | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 62 : 44 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NY Rangers | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 55 : 38 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NY Islanders | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 47 : 52 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 49 : 62 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pittsburgh | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 49 : 71 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Columbus | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 : 54 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 : 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 56 : 39 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dallas | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 53 : 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Colorado | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 : 63 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Utah Hockey Club | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 45 : 52 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | St. Louis | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43 : 59 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chicago | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 42 : 52 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nashville | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 41 : 56 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 66 : 50 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Los Angeles | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 57 : 54 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vancouver | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 47 : 49 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Calgary | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 47 : 51 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edmonton | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 47 : 53 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Seattle | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 52 : 51 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anaheim | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 33 : 46 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 42 : 63 | 12 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 01 : 00 | základní část | Columbus | - | Pittsburgh | TV Tipsport | Columbus - Pittsburgh | Vsadit | |||
zítra | 03 : 00 | základní část | Calgary | - | Nashville | TV Tipsport | Calgary - Nashville | Vsadit | |||
zítra | 03 : 00 | základní část | Colorado | - | Washington | TV Tipsport | Colorado - Washington | Vsadit | |||
zítra | 03 : 00 | základní část | Utah Hockey Club | - | Vegas | TV Tipsport | Utah Hockey Club - Vegas | Vsadit | |||
zítra | 04 : 00 | základní část | Anaheim | - | Detroit | TV Tipsport | Anaheim - Detroit | Vsadit | |||
zítra | 19 : 00 | základní část | Boston | - | St. Louis | TV Tipsport | Boston - St. Louis | Vsadit | |||
zítra | 22 : 00 | základní část | Seattle | - | NY Islanders | TV Tipsport | Seattle - NY Islanders | Vsadit | |||
17.11. | 01 : 00 | základní část | Carolina | - | Ottawa | TV Tipsport | Carolina - Ottawa | Vsadit | |||
17.11. | 01 : 00 | základní část | Florida | - | Winnipeg | TV Tipsport | Florida - Winnipeg | Vsadit | |||
17.11. | 01 : 00 | základní část | Montreal | - | Columbus | TV Tipsport | Montreal - Columbus | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama