Hlavní obsah
NHL 2024/25
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Včera | základní část | Vancouver | - | Chicago | Vancouver - Chicago | 4 : 1 | ||
Včera | základní část | Minnesota | - | Dallas | Minnesota - Dallas | 1 : 2 | ||
Včera | základní část | Los Angeles | - | Detroit | Los Angeles - Detroit | 4 : 1 | ||
Včera | základní část | Toronto | - | Edmonton | Toronto - Edmonton | 4 : 3 pp | ||
Včera | základní část | Tampa Bay | - | New Jersey | Tampa Bay - New Jersey | 4 : 0 | ||
Včera | základní část | Pittsburgh | - | San Jose | Pittsburgh - San Jose | 4 : 3 sn | ||
Včera | základní část | Philadelphia | - | Buffalo | Philadelphia - Buffalo | 5 : 2 | ||
Včera | základní část | Montreal | - | Columbus | Montreal - Columbus | 5 : 1 | ||
Včera | základní část | Florida | - | Winnipeg | Florida - Winnipeg | 5 : 0 | ||
Včera | základní část | Carolina | - | Ottawa | Carolina - Ottawa | 4 : 0 |
Souhrn z tabulek:
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Florida | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 66 : 56 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toronto | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 58 : 50 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Boston | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 47 : 64 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tampa Bay | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 : 50 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ottawa | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55 : 53 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Buffalo | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 : 61 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detroit | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 42 : 55 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Montreal | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 51 : 71 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carolina | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 : 41 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | New Jersey | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 72 : 56 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Washington | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 : 46 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NY Rangers | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 55 : 38 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NY Islanders | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 47 : 52 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 54 : 64 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pittsburgh | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 55 : 80 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Columbus | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 53 : 61 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 : 43 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 57 : 41 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dallas | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55 : 36 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Colorado | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 : 68 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Utah Hockey Club | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 47 : 56 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | St. Louis | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 : 61 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chicago | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 43 : 56 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nashville | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 41 : 58 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 70 : 52 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Los Angeles | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 61 : 55 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vancouver | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 51 : 50 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Calgary | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 49 : 51 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edmonton | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 50 : 57 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Seattle | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 52 : 51 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anaheim | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 39 : 50 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 45 : 67 | 13 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 02 : 00 | základní část | Vegas | - | Washington | TV Tipsport | Vegas - Washington | Vsadit | |||
dnes | 03 : 00 | základní část | Seattle | - | NY Rangers | TV Tipsport | Seattle - NY Rangers | Vsadit | |||
dnes | 04 : 00 | základní část | Vancouver | - | Nashville | TV Tipsport | Vancouver - Nashville | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Boston | - | Columbus | TV Tipsport | Boston - Columbus | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Philadelphia | - | Colorado | TV Tipsport | Philadelphia - Colorado | Vsadit | |||
zítra | 01 : 30 | základní část | Montreal | - | Edmonton | TV Tipsport | Montreal - Edmonton | Vsadit | |||
zítra | 02 : 00 | základní část | Dallas | - | Anaheim | TV Tipsport | Dallas - Anaheim | Vsadit | |||
zítra | 03 : 00 | základní část | Utah Hockey Club | - | Washington | TV Tipsport | Utah Hockey Club - Washington | Vsadit | |||
zítra | 04 : 30 | základní část | San Jose | - | Detroit | TV Tipsport | San Jose - Detroit | Vsadit | |||
20.11. | 01 : 00 | základní část | Ottawa | - | Edmonton | TV Tipsport | Ottawa - Edmonton | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama