Hlavní obsah
NHL 2024/25
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Včera | základní část | Dallas | - | Florida | Dallas - Florida | 4 : 6 | ||
Včera | základní část | San Jose | - | Chicago | San Jose - Chicago | 3 : 2 | ||
Včera | základní část | Nashville | - | Edmonton | Nashville - Edmonton | 1 : 5 | ||
Včera | základní část | Washington | - | Montreal | Washington - Montreal | 6 : 3 | ||
Včera | základní část | Toronto | - | Seattle | Toronto - Seattle | 4 : 1 | ||
Včera | základní část | Pittsburgh | - | Anaheim | Pittsburgh - Anaheim | 2 : 1 pp | ||
Včera | základní část | Philadelphia | - | St. Louis | Philadelphia - St. Louis | 2 : 1 | ||
Včera | základní část | Carolina | - | Boston | Carolina - Boston | 8 : 2 | ||
31.10.2024 | základní část | Vancouver | - | New Jersey | Vancouver - New Jersey | 0 : 6 | ||
31.10.2024 | základní část | Los Angeles | - | Vegas | Los Angeles - Vegas | 6 : 3 |
Souhrn z tabulek:
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Florida | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 : 37 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tampa Bay | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 : 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toronto | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 : 29 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ottawa | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 : 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Buffalo | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 : 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Detroit | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 : 34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Boston | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 : 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Montreal | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 : 47 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | New Jersey | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 : 39 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Washington | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 : 27 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NY Rangers | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 : 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carolina | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 : 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Columbus | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 : 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 31 : 41 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pittsburgh | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 35 : 49 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NY Islanders | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 : 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 : 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 : 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dallas | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 : 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Utah Hockey Club | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 : 33 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Colorado | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 : 41 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | St. Louis | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 : 36 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nashville | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 : 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chicago | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 : 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Los Angeles | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 : 36 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vegas | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 : 34 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Seattle | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37 : 34 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Calgary | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 : 29 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edmonton | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 : 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vancouver | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 : 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anaheim | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 : 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 25 : 43 | 6 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 00 : 00 | základní část | Buffalo | - | NY Islanders | TV Tipsport | Buffalo - NY Islanders | Vsadit | |||
dnes | 00 : 00 | základní část | Columbus | - | Winnipeg | TV Tipsport | Columbus - Winnipeg | Vsadit | |||
dnes | 00 : 00 | základní část | NY Rangers | - | Ottawa | TV Tipsport | NY Rangers - Ottawa | Vsadit | |||
dnes | 01 : 00 | základní část | Minnesota | - | Tampa Bay | TV Tipsport | Minnesota - Tampa Bay | Vsadit | |||
dnes | 02 : 00 | základní část | Calgary | - | New Jersey | TV Tipsport | Calgary - New Jersey | Vsadit | |||
dnes | 17 : 00 | základní část | Florida | - | Dallas | TV Tipsport | Florida - Dallas | Vsadit | |||
dnes | 18 : 00 | základní část | Philadelphia | - | Boston | TV Tipsport | Philadelphia - Boston | Vsadit | |||
dnes | 21 : 00 | základní část | Los Angeles | - | Chicago | TV Tipsport | Los Angeles - Chicago | Vsadit | |||
dnes | 22 : 00 | základní část | Washington | - | Columbus | TV Tipsport | Washington - Columbus | Vsadit | |||
zítra | 00 : 00 | základní část | Detroit | - | Buffalo | TV Tipsport | Detroit - Buffalo | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama