Hlavní obsah
NHL 2024/25
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Dnes | základní část | Philadelphia | - | Carolina | Philadelphia - Carolina | 1 : 4 | ||
Včera | základní část | Vancouver | - | NY Rangers | Vancouver - NY Rangers | 3 : 4 | ||
Včera | základní část | Chicago | - | Anaheim | Chicago - Anaheim | 2 : 3 | ||
Včera | základní část | Winnipeg | - | Florida | Winnipeg - Florida | 6 : 3 | ||
Včera | základní část | St. Louis | - | Minnesota | St. Louis - Minnesota | 2 : 4 | ||
Včera | základní část | Ottawa | - | Edmonton | Ottawa - Edmonton | 2 : 5 | ||
19.11.2024 | základní část | San Jose | - | Detroit | San Jose - Detroit | 5 : 4 pp | ||
19.11.2024 | základní část | Utah Hockey Club | - | Washington | Utah Hockey Club - Washington | 2 : 6 | ||
19.11.2024 | základní část | Dallas | - | Anaheim | Dallas - Anaheim | 2 : 4 | ||
19.11.2024 | základní část | Montreal | - | Edmonton | Montreal - Edmonton | 3 : 0 |
Souhrn z tabulek:
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Florida | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 69 : 62 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toronto | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 58 : 50 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Boston | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 48 : 69 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tampa Bay | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 : 50 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Buffalo | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 : 61 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ottawa | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 57 : 58 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detroit | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 46 : 60 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Montreal | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 54 : 71 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitní divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carolina | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 : 42 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Washington | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 78 : 50 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | New Jersey | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 72 : 56 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 61 : 41 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NY Islanders | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 47 : 52 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 56 : 67 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pittsburgh | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 55 : 80 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Columbus | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 58 : 62 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrální divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 : 46 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 61 : 43 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dallas | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 57 : 40 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Colorado | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 : 70 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Utah Hockey Club | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 49 : 62 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | St. Louis | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 49 : 69 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nashville | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 46 : 61 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chicago | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 45 : 59 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacifická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vegas | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 72 : 57 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Los Angeles | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 61 : 55 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edmonton | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 55 : 62 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vancouver | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 57 : 59 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Calgary | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 49 : 51 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anaheim | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 : 54 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Seattle | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 52 : 53 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | San Jose | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 50 : 71 | 15 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 01 : 30 | základní část | Toronto | - | Vegas | TV Tipsport | Toronto - Vegas | Vsadit | |||
dnes | 02 : 00 | základní část | Dallas | - | San Jose | TV Tipsport | Dallas - San Jose | Vsadit | |||
dnes | 04 : 00 | základní část | Seattle | - | Nashville | TV Tipsport | Seattle - Nashville | Vsadit | |||
dnes | 04 : 30 | základní část | Los Angeles | - | Buffalo | TV Tipsport | Los Angeles - Buffalo | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Boston | - | Utah Hockey Club | TV Tipsport | Boston - Utah Hockey Club | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Columbus | - | Tampa Bay | TV Tipsport | Columbus - Tampa Bay | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Detroit | - | NY Islanders | TV Tipsport | Detroit - NY Islanders | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | New Jersey | - | Carolina | TV Tipsport | New Jersey - Carolina | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Ottawa | - | Vegas | TV Tipsport | Ottawa - Vegas | Vsadit | |||
zítra | 01 : 00 | základní část | Washington | - | Colorado | TV Tipsport | Washington - Colorado | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama