Hlavní obsah
Souhrn:
2025
Souhrn z výsledků:
Souhrn z tabulek:
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Francie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rakousko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Německo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kazachstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Maďarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dánsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Souhrn z kalendáře:
9.5. | 16 : 20 | Skupina A | Rakousko | - | Finsko | Rakousko - Finsko | Vsadit | ||||
9.5. | 16 : 20 | Skupina B | Švýcarsko | - | Česko | Švýcarsko - Česko | Vsadit | ||||
9.5. | 20 : 20 | Skupina A | Švédsko | - | Slovensko | Švédsko - Slovensko | Vsadit | ||||
9.5. | 20 : 20 | Skupina B | Dánsko | - | USA | Dánsko - USA | Vsadit | ||||
10.5. | 12 : 20 | Skupina A | Slovinsko | - | Kanada | Slovinsko - Kanada | Vsadit | ||||
10.5. | 12 : 20 | Skupina B | Norsko | - | Kazachstán | Norsko - Kazachstán | Vsadit | ||||
10.5. | 16 : 20 | Skupina A | Švédsko | - | Rakousko | Švédsko - Rakousko | Vsadit | ||||
10.5. | 16 : 20 | Skupina B | Německo | - | Maďarsko | Německo - Maďarsko | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama