Hlavní obsah
Načítám
Tabulky:
Tipsport extraliga 2024/25 - základní část
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pardubice | 21 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 59 : 50 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Litvínov | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 61 : 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sparta | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 68 : 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mladá Boleslav | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 55 : 48 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hradec Králové | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 62 : 50 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brno | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 53 : 54 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karlovy Vary | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 60 : 59 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olomouc | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 45 : 50 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vítkovice | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 64 : 63 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kladno | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60 : 70 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | České Budějovice | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 39 : 51 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Plzeň | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 35 : 62 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Třinec | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 44 : 54 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Liberec | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 43 : 59 | 20 |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama