Hlavní obsah
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta | 37 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 123 : 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Litvínov | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 94 : 73 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pardubice | 35 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 104 : 85 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hradec Králové | 36 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 96 : 93 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mladá Boleslav | 36 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 93 : 87 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karlovy Vary | 35 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 101 : 92 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brno | 36 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 97 : 99 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | České Budějovice | 35 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 91 : 96 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Třinec | 37 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 88 : 97 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Olomouc | 36 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 91 : 100 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Plzeň | 35 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 72 : 94 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vítkovice | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 103 : 120 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kladno | 36 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 95 : 114 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Liberec | 36 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 85 : 106 | 42 |
Souhrn z kalendáře:
17.1. | 17 : 00 | 37. kolo | Třinec | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Třinec - Karlovy Vary | Vsadit | |||
17.1. | 17 : 30 | 37. kolo | Plzeň | - | Pardubice | TV Tipsport | Plzeň - Pardubice | Vsadit | |||
17.1. | 17 : 30 | 37. kolo | Vítkovice | - | Litvínov | TV Tipsport | Vítkovice - Litvínov | Vsadit | |||
17.1. | 18 : 00 | 37. kolo | Kladno | - | Olomouc | TV Tipsport | Kladno - Olomouc | Vsadit | |||
17.1. | 18 : 00 | 37. kolo | Brno | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Brno - Mladá Boleslav | Vsadit | |||
17.1. | 18 : 00 | 37. kolo | Liberec | - | Sparta | TV Tipsport | Liberec - Sparta | Vsadit | |||
17.1. | 18 : 00 | 37. kolo | Hradec Králové | - | České Budějovice | TV Tipsport | Hradec Králové - České Budějovice | Vsadit | |||
19.1. | 15 : 30 | 38. kolo | Litvínov | - | Brno | TV Tipsport | Litvínov - Brno | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama