Hlavní obsah
Načítám
Kalendář:
2024/25
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
základní část - 7.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11. | 17 : 30 | Vítkovice | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Vítkovice - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 8.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Vítkovice | TV Tipsport | České Budějovice - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 9.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11. | 18 : 00 | Liberec | - | Olomouc | TV Tipsport | Liberec - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 18. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 15 : 00 | Třinec | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Třinec - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 16 : 00 | Karlovy Vary | - | Litvínov | TV Tipsport | Karlovy Vary - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 16 : 00 | Kladno | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Kladno - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 16 : 00 | Sparta | - | České Budějovice | TV Tipsport | Sparta - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 16 : 30 | Plzeň | - | Liberec | TV Tipsport | Plzeň - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 17 : 00 | Olomouc | - | Brno | TV Tipsport | Olomouc - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 17 : 30 | Pardubice | - | Vítkovice | TV Tipsport | Pardubice - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 19.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. | 17 : 30 | Litvínov | - | Olomouc | TV Tipsport | Litvínov - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. | 17 : 30 | Mladá Boleslav | - | České Budějovice | TV Tipsport | Mladá Boleslav - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. | 17 : 30 | Vítkovice | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Vítkovice - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. | 18 : 00 | Kladno | - | Liberec | TV Tipsport | Kladno - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. | 18 : 00 | Brno | - | Plzeň | TV Tipsport | Brno - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. | 18 : 00 | Hradec Králové | - | Třinec | TV Tipsport | Hradec Králové - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. | 18 : 30 | Sparta | - | Pardubice | TV Tipsport | Sparta - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 20. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11. | 16 : 00 | Sparta | - | Olomouc | TV Tipsport | Sparta - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11. | 15 : 00 | Třinec | - | Kladno | TV Tipsport | Třinec - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11. | 16 : 00 | Karlovy Vary | - | Liberec | TV Tipsport | Karlovy Vary - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11. | 16 : 00 | Mladá Boleslav | - | Vítkovice | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11. | 16 : 30 | Plzeň | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Plzeň - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11. | 17 : 00 | Pardubice | - | Brno | TV Tipsport | Pardubice - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Litvínov | TV Tipsport | České Budějovice - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 21. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11. | 18 : 00 | Kladno | - | Plzeň | TV Tipsport | Kladno - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11. | 18 : 00 | Brno | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Brno - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11. | 17 : 30 | Litvínov | - | Pardubice | TV Tipsport | Litvínov - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11. | 17 : 30 | Mladá Boleslav | - | Sparta | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11. | 17 : 30 | Vítkovice | - | České Budějovice | TV Tipsport | Vítkovice - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11. | 18 : 00 | Liberec | - | Třinec | TV Tipsport | Liberec - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11. | 18 : 00 | Hradec Králové | - | Olomouc | TV Tipsport | Hradec Králové - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 22. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 14 : 00 | Plzeň | - | Třinec | TV Tipsport | Plzeň - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 16 : 00 | Karlovy Vary | - | Kladno | TV Tipsport | Karlovy Vary - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 16 : 00 | Mladá Boleslav | - | Litvínov | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 16 : 00 | Vítkovice | - | Sparta | TV Tipsport | Vítkovice - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 17 : 00 | České Budějovice | - | Brno | TV Tipsport | České Budějovice - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 17 : 00 | Olomouc | - | Liberec | TV Tipsport | Olomouc - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 17 : 00 | Pardubice | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Pardubice - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 23. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11. | 17 : 00 | Liberec | - | Pardubice | TV Tipsport | Liberec - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11. | 17 : 00 | Třinec | - | Olomouc | TV Tipsport | Třinec - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11. | 17 : 30 | Litvínov | - | Sparta | TV Tipsport | Litvínov - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11. | 17 : 30 | Plzeň | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Plzeň - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11. | 17 : 30 | Vítkovice | - | Brno | TV Tipsport | Vítkovice - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11. | 18 : 00 | Kladno | - | České Budějovice | TV Tipsport | Kladno - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11. | 18 : 00 | Hradec Králové | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Hradec Králové - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 24. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 16 : 00 | Karlovy Vary | - | Třinec | TV Tipsport | Karlovy Vary - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 16 : 00 | Liberec | - | Sparta | TV Tipsport | Liberec - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 16 : 00 | Litvínov | - | Vítkovice | TV Tipsport | Litvínov - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 16 : 00 | Mladá Boleslav | - | Brno | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 16 : 30 | Plzeň | - | Pardubice | TV Tipsport | Plzeň - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 17 : 00 | České Budějovice | - | Hradec Králové | TV Tipsport | České Budějovice - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 17 : 00 | Olomouc | - | Kladno | TV Tipsport | Olomouc - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 25. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12. | 18 : 00 | Brno | - | Litvínov | TV Tipsport | Brno - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12. | 17 : 00 | Třinec | - | Pardubice | TV Tipsport | Třinec - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12. | 17 : 30 | Karlovy Vary | - | Olomouc | TV Tipsport | Karlovy Vary - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12. | 17 : 30 | Plzeň | - | České Budějovice | TV Tipsport | Plzeň - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12. | 18 : 00 | Kladno | - | Vítkovice | TV Tipsport | Kladno - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12. | 18 : 00 | Liberec | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Liberec - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12. | 18 : 30 | Sparta | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Sparta - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 26. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 15 : 30 | Litvínov | - | Třinec | TV Tipsport | Litvínov - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 16 : 00 | Mladá Boleslav | - | Kladno | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 16 : 00 | Sparta | - | Brno | TV Tipsport | Sparta - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 16 : 00 | Vítkovice | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Vítkovice - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 17 : 00 | České Budějovice | - | Liberec | TV Tipsport | České Budějovice - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 17 : 00 | Olomouc | - | Plzeň | TV Tipsport | Olomouc - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 17 : 00 | Pardubice | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Pardubice - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 27. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | České Budějovice - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 17 : 30 | Litvínov | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Litvínov - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 17 : 30 | Mladá Boleslav | - | Olomouc | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 17 : 30 | Plzeň | - | Vítkovice | TV Tipsport | Plzeň - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 18 : 00 | Brno | - | Liberec | TV Tipsport | Brno - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 18 : 00 | Pardubice | - | Kladno | TV Tipsport | Pardubice - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12. | 18 : 30 | Sparta | - | Třinec | TV Tipsport | Sparta - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 28. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 15 : 00 | Třinec | - | České Budějovice | TV Tipsport | Třinec - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 15 : 30 | Karlovy Vary | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Karlovy Vary - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 16 : 00 | Kladno | - | Sparta | TV Tipsport | Kladno - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 16 : 00 | Liberec | - | Vítkovice | TV Tipsport | Liberec - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 16 : 00 | Hradec Králové | - | Brno | TV Tipsport | Hradec Králové - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 16 : 30 | Plzeň | - | Litvínov | TV Tipsport | Plzeň - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 17 : 00 | Olomouc | - | Pardubice | TV Tipsport | Olomouc - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 29. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 15 : 30 | Litvínov | - | Kladno | TV Tipsport | Litvínov - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Mladá Boleslav | - | Plzeň | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Hradec Králové | - | Liberec | TV Tipsport | Hradec Králové - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Sparta | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Sparta - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 16 : 00 | Vítkovice | - | Olomouc | TV Tipsport | Vítkovice - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12. | 18 : 00 | Brno | - | Třinec | TV Tipsport | Brno - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 30. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 15 : 30 | Karlovy Vary | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Karlovy Vary - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 16 : 00 | Kladno | - | Brno | TV Tipsport | Kladno - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 16 : 00 | Liberec | - | Litvínov | TV Tipsport | Liberec - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 16 : 00 | Plzeň | - | Sparta | TV Tipsport | Plzeň - Sparta | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 17 : 00 | Olomouc | - | České Budějovice | TV Tipsport | Olomouc - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12. | 17 : 00 | Třinec | - | Vítkovice | TV Tipsport | Třinec - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 31. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11. | 18 : 00 | Pardubice | - | Vítkovice | TV Tipsport | Pardubice - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 17 : 30 | Litvínov | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Litvínov - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 17 : 30 | Mladá Boleslav | - | Třinec | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Třinec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 18 : 00 | Brno | - | Olomouc | TV Tipsport | Brno - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 18 : 00 | Liberec | - | Plzeň | TV Tipsport | Liberec - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 18 : 00 | Hradec Králové | - | Kladno | TV Tipsport | Hradec Králové - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12. | 18 : 30 | Sparta | - | České Budějovice | TV Tipsport | Sparta - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 32. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 17 : 00 | Třinec | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Třinec - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | České Budějovice - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 17 : 30 | Karlovy Vary | - | Vítkovice | TV Tipsport | Karlovy Vary - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 17 : 30 | Plzeň | - | Brno | TV Tipsport | Plzeň - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 18 : 00 | Kladno | - | Liberec | TV Tipsport | Kladno - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 18 : 00 | Olomouc | - | Litvínov | TV Tipsport | Olomouc - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | 18 : 30 | Sparta | - | Pardubice | TV Tipsport | Sparta - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 33. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 15 : 00 | Třinec | - | Kladno | TV Tipsport | Třinec - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 15 : 30 | Litvínov | - | České Budějovice | TV Tipsport | Litvínov - České Budějovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 16 : 00 | Liberec | - | Karlovy Vary | TV Tipsport | Liberec - Karlovy Vary | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 16 : 00 | Hradec Králové | - | Plzeň | TV Tipsport | Hradec Králové - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 16 : 00 | Sparta | - | Olomouc | TV Tipsport | Sparta - Olomouc | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 16 : 00 | Vítkovice | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Vítkovice - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | 17 : 00 | Brno | - | Pardubice | TV Tipsport | Brno - Pardubice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 34. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 17 : 00 | Třinec | - | Liberec | TV Tipsport | Třinec - Liberec | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 17 : 30 | České Budějovice | - | Vítkovice | TV Tipsport | České Budějovice - Vítkovice | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 17 : 30 | Karlovy Vary | - | Brno | TV Tipsport | Karlovy Vary - Brno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 17 : 30 | Plzeň | - | Kladno | TV Tipsport | Plzeň - Kladno | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 18 : 00 | Olomouc | - | Hradec Králové | TV Tipsport | Olomouc - Hradec Králové | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 18 : 00 | Pardubice | - | Litvínov | TV Tipsport | Pardubice - Litvínov | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | 18 : 30 | Sparta | - | Mladá Boleslav | TV Tipsport | Sparta - Mladá Boleslav | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 35. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. | 17 : 00 | Třinec | - | Plzeň | TV Tipsport | Třinec - Plzeň | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
