Hlavní obsah
Tipsport extraliga 2024/25
Sestřihy Tipsport extraliga
Tipsport extraliga
Další videa
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pardubice | 24 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 73 : 56 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Litvínov | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66 : 46 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mladá Boleslav | 23 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 62 : 51 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sparta | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 72 : 46 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hradec Králové | 22 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 65 : 58 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karlovy Vary | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 64 : 62 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brno | 22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 58 : 60 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olomouc | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 53 : 60 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | České Budějovice | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 : 57 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vítkovice | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 70 : 75 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Třinec | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 50 : 61 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Liberec | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 53 : 67 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Plzeň | 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 39 : 65 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kladno | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 63 : 74 | 24 |
Souhrn z kalendáře:
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama