Hlavní obsah
Tipsport extraliga 2024/25
Sestřihy Tipsport extraliga
Tipsport extraliga
Další videa
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pardubice | 25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 77 : 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sparta | 24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 76 : 46 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Litvínov | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 66 : 50 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mladá Boleslav | 24 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 63 : 53 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hradec Králové | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 67 : 59 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karlovy Vary | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 67 : 62 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brno | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 60 : 65 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | České Budějovice | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 54 : 58 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vítkovice | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 75 : 77 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Olomouc | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 55 : 63 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Třinec | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 53 : 63 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Liberec | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 54 : 71 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Plzeň | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 39 : 68 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kladno | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 64 : 78 | 24 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Karlovy Vary | - | Třinec | TV Tipsport | Karlovy Vary - Třinec | Vsadit | |||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Liberec | - | Sparta | TV Tipsport | Liberec - Sparta | Vsadit | |||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Litvínov | - | Vítkovice | TV Tipsport | Litvínov - Vítkovice | Vsadit | |||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Mladá Boleslav | - | Brno | TV Tipsport | Mladá Boleslav - Brno | Vsadit | |||
zítra | 16 : 30 | 24. kolo | Plzeň | - | Pardubice | TV Tipsport | Plzeň - Pardubice | Vsadit | |||
zítra | 17 : 00 | 24. kolo | České Budějovice | - | Hradec Králové | TV Tipsport | České Budějovice - Hradec Králové | Vsadit | |||
zítra | 17 : 00 | 24. kolo | Olomouc | - | Kladno | TV Tipsport | Olomouc - Kladno | Vsadit | |||
4.12. | 17 : 30 | 8.kolo | České Budějovice | - | Vítkovice | TV Tipsport | České Budějovice - Vítkovice | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama