Hlavní obsah
Tipsport extraliga 2024/25
Sestřihy Tipsport extraliga
Tipsport extraliga
Další videa
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litvínov | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 65 : 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pardubice | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 : 54 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sparta | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 70 : 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hradec Králové | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 64 : 51 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mladá Boleslav | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 58 : 50 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brno | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 53 : 54 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karlovy Vary | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 60 : 59 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | České Budějovice | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 44 : 52 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Olomouc | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 46 : 52 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vítkovice | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 65 : 68 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Plzeň | 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 39 : 65 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kladno | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60 : 70 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Třinec | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 48 : 60 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Liberec | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 45 : 60 | 22 |
Souhrn z kalendáře:
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama