Hlavní obsah
Tipsport extraliga 2024/25
Sestřihy Tipsport extraliga
Tipsport extraliga
Další videa
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pardubice | 21 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 59 : 50 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sparta | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 68 : 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Litvínov | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 57 : 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mladá Boleslav | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 55 : 48 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hradec Králové | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 62 : 50 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karlovy Vary | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 58 : 55 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brno | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 49 : 52 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olomouc | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 45 : 50 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vítkovice | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 64 : 63 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kladno | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60 : 70 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | České Budějovice | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 36 : 47 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Plzeň | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 35 : 62 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Třinec | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 44 : 54 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Liberec | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 43 : 59 | 20 |
Souhrn z kalendáře:
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama