Hlavní obsah
Tipsport extraliga 2024/25
Sestřihy Tipsport extraliga
Tipsport extraliga
Další videa
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pardubice | 19 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 55 : 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mladá Boleslav | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 51 : 41 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Litvínov | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 53 : 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sparta | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 57 : 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hradec Králové | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 59 : 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brno | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 45 : 46 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karlovy Vary | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 50 : 49 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olomouc | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 43 : 43 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vítkovice | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 59 : 56 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kladno | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 55 : 65 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | České Budějovice | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 32 : 45 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Třinec | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 42 : 48 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Plzeň | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 30 : 59 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Liberec | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 35 : 55 | 15 |
Souhrn z kalendáře:
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama