Hlavní obsah
Euro Hockey Tour
Hokej
Česko - Švédsko 0:2
Video
SESTŘIH: Střelecké trápení. Varování pro české hokejisty, v Brně prohráli i podruhé
Euro Hockey Tour
Česko - Finsko 1:4
Video
SESTŘIH: Prohra na úvod Českých her. Hokejisté nestačili na Finsko
Souhrn:
2023/24
Souhrn z výsledků:
5.5.2024 | České hokejové hry | Česko | - | Švýcarsko | Česko - Švýcarsko | 1 : 2 | ||
5.5.2024 | České hokejové hry | Švédsko | - | Finsko | Švédsko - Finsko | 3 : 4 sn | ||
4.5.2024 | České hokejové hry | Česko | - | Švédsko | Česko - Švédsko | 0 : 2 | ||
4.5.2024 | České hokejové hry | Švýcarsko | - | Finsko | Švýcarsko - Finsko | 1 : 3 | ||
2.5.2024 | České hokejové hry | Česko | - | Finsko | Česko - Finsko | 1 : 4 | ||
2.5.2024 | České hokejové hry | Švédsko | - | Švýcarsko | Švédsko - Švýcarsko | 2 : 1 | ||
11.2.2024 | Švédské hokejové hry | Švédsko | - | Finsko | Švédsko - Finsko | 1 : 2 | ||
11.2.2024 | Švédské hokejové hry | Švýcarsko | - | Česko | Švýcarsko - Česko | 3 : 5 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švédsko | 12 | 39 : 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Finsko | 12 | 37 : 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Česko | 12 | 31 : 32 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Švýcarsko | 12 | 21 : 40 | 5 |
Souhrn z kalendáře:
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama