Hlavní obsah
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
9.2.2025 | 45. kolo | Jihlava | - | Chomutov | Jihlava - Chomutov | 1 : 2 | ||
25.1.2025 | 42. kolo | Chomutov | - | Zlín | Chomutov - Zlín | 3 : 0 | ||
25.1.2025 | 42. kolo | Pardubice B | - | Přerov | Pardubice B - Přerov | 5 : 4 sn | ||
25.1.2025 | 42. kolo | Sokolov | - | Prostějov | Sokolov - Prostějov | 0 : 4 | ||
25.1.2025 | 42. kolo | Frýdek-Místek | - | Třebíč | Frýdek-Místek - Třebíč | 2 : 1 pp | ||
25.1.2025 | 42. kolo | Poruba | - | Vsetín | Poruba - Vsetín | 3 : 5 | ||
25.1.2025 | 42. kolo | Jihlava | - | Slavia | Jihlava - Slavia | 7 : 0 | ||
25.1.2025 | 42. kolo | Kolín | - | Litoměřice | Kolín - Litoměřice | 3 : 4 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlín | 42 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 123 : 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vsetín | 41 | 25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 144 : 110 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Litoměřice | 42 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 132 : 96 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Poruba | 42 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 147 : 104 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Třebíč | 41 | 19 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 116 : 96 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jihlava | 43 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 126 : 114 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sokolov | 40 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | 103 : 118 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Slavia | 42 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 | 97 : 114 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chomutov | 42 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 103 : 125 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Přerov | 40 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 90 : 102 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pardubice B | 41 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 | 101 : 121 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Frýdek-Místek | 39 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | 92 : 113 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Prostějov | 42 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 97 : 136 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kolín | 41 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 | 99 : 132 | 37 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 17 : 30 | 43. kolo | Litoměřice | - | Pardubice B | Litoměřice - Pardubice B | Vsadit | ||||
dnes | 17 : 30 | 43. kolo | Přerov | - | Chomutov | Přerov - Chomutov | Vsadit | ||||
dnes | 17 : 30 | 43. kolo | Vsetín | - | Kolín | Vsetín - Kolín | Vsadit | ||||
dnes | 17 : 30 | 43. kolo | Zlín | - | Jihlava | Zlín - Jihlava | Vsadit | ||||
dnes | 18 : 00 | 43. kolo | Prostějov | - | Poruba | Prostějov - Poruba | Vsadit | ||||
dnes | 18 : 00 | 43. kolo | Slavia | - | Frýdek-Místek | Slavia - Frýdek-Místek | Vsadit | ||||
dnes | 18 : 00 | 43. kolo | Třebíč | - | Sokolov | Třebíč - Sokolov | Vsadit | ||||
1.2. | 16 : 00 | 44. kolo | Kolín | - | Přerov | Kolín - Přerov | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama