Hlavní obsah
Maxa liga 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
První liga
Poruba - Litoměřice 1:4
Hokejisté Litoměřic vyhráli na ledě Poruby a jsou v první lize třetí
První liga
Slavia - Zlín 1:2 po sam. nájezdech
Zlín vyhrál na Slavii po nájezdech a vede první ligu o pět bodů
První liga
Pardubice B - Zlín 3:4
Zlín vyhrál v první lize na ledě Pardubic a vede o tři body před Vsetínem
První liga
Třebíč - Zlín 1:2
Hokejisté Zlína se posunuli do čela první ligy o skóre před Sokolov a Vsetín
První liga
Slavia - Sokolov 2:4
Sokolov vyhrál na Slavii a upevnil si vedení v první lize, Vsetín podlehl v derby Zlínu
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Dnes | 25. kolo | Frýdek-Místek | - | Kolín | Frýdek-Místek - Kolín | Odloženo | ||
Včera | 31. kolo | Přerov | - | Kolín | Přerov - Kolín | 6 : 2 | ||
Včera | 31. kolo | Prostějov | - | Pardubice B | Prostějov - Pardubice B | 1 : 3 | ||
Včera | 31. kolo | Litoměřice | - | Poruba | Litoměřice - Poruba | 7 : 3 | ||
Včera | 31. kolo | Jihlava | - | Sokolov | Jihlava - Sokolov | 3 : 4 sn | ||
Včera | 31. kolo | Zlín | - | Frýdek-Místek | Zlín - Frýdek-Místek | 3 : 0 | ||
Včera | 31. kolo | Třebíč | - | Vsetín | Třebíč - Vsetín | 3 : 1 | ||
Včera | 31. kolo | Slavia | - | Chomutov | Slavia - Chomutov | 4 : 1 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlín | 30 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 90 : 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vsetín | 31 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 107 : 84 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Litoměřice | 31 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 96 : 64 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jihlava | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 92 : 87 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Poruba | 31 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 103 : 81 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Třebíč | 30 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 84 : 76 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sokolov | 31 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 82 : 85 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Slavia | 31 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 80 : 76 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Přerov | 30 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 72 : 74 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pardubice B | 31 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 84 : 95 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chomutov | 31 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 76 : 96 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Prostějov | 31 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 70 : 104 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Frýdek-Místek | 28 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 60 : 82 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kolín | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 65 : 95 | 22 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | Odloženo | 25. kolo | Frýdek-Místek | - | Kolín | Frýdek-Místek - Kolín | Vsadit | ||||
27.12. | 17 : 30 | 32. kolo | Chomutov | - | Jihlava | Chomutov - Jihlava | Vsadit | ||||
27.12. | 17 : 30 | 32. kolo | Poruba | - | Třebíč | Poruba - Třebíč | Vsadit | ||||
27.12. | 17 : 30 | 32. kolo | Vsetín | - | Prostějov | Vsetín - Prostějov | Vsadit | ||||
27.12. | 18 : 00 | 32. kolo | Frýdek-Místek | - | Litoměřice | Frýdek-Místek - Litoměřice | Vsadit | ||||
27.12. | 18 : 00 | 32. kolo | Kolín | - | Zlín | Kolín - Zlín | Vsadit | ||||
27.12. | 18 : 00 | 32. kolo | Pardubice B | - | Slavia | Pardubice B - Slavia | Vsadit | ||||
27.12. | 18 : 00 | 32. kolo | Sokolov | - | Přerov | Sokolov - Přerov | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama