Hlavní obsah
Načítám
Tabulky:
Premier League 2024/25
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City F.C. | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 : 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liverpool F.C. | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 : 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arsenal F.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 : 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aston Villa F.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 : 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chelsea F.C. | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 : 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brighton & Hove Albion | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 : 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nottingham Forest FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 : 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tottenham Hotspur F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brentford FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fulham F.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 : 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcastle United F.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | West Ham United F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 : 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Manchester United F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Everton F.C. | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Crystal Palace C.F. | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 : 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ipswich Town | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 : 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 : 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 : 19 | 1 |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama