Hlavní obsah
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
6.1.2025 | 20. kolo | Wolves | - | Nottingham | Wolves - Nottingham | 0 : 3 | ||
5.1.2025 | 20. kolo | Liverpool | - | Manchester Utd. | Liverpool - Manchester Utd. | 2 : 2 | ||
5.1.2025 | 20. kolo | Fulham | - | Ipswich | Fulham - Ipswich | 2 : 2 | ||
4.1.2025 | 20. kolo | Brighton | - | Arsenal | Brighton - Arsenal | 1 : 1 | ||
4.1.2025 | 20. kolo | Southampton | - | Brentford | Southampton - Brentford | 0 : 5 | ||
4.1.2025 | 20. kolo | Manchester City | - | West Ham | Manchester City - West Ham | 4 : 1 | ||
4.1.2025 | 20. kolo | Crystal Palace | - | Chelsea | Crystal Palace - Chelsea | 1 : 1 | ||
4.1.2025 | 20. kolo | Bournemouth | - | Everton | Bournemouth - Everton | 1 : 0 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool F.C. | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 : 19 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arsenal F.C. | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 : 18 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nottingham Forest FC | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 : 19 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea F.C. | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 : 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Newcastle United F.C. | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 : 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Manchester City F.C. | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 : 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AFC Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 : 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aston Villa F.C. | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 : 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fulham F.C. | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 : 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brighton & Hove Albion | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 : 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brentford FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 : 35 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tottenham Hotspur F.C. | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 : 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Manchester United F.C. | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 : 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | West Ham United F.C. | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 : 39 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Crystal Palace C.F. | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 : 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Everton F.C. | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 : 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 : 45 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 : 35 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 : 44 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 : 44 | 6 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 20 : 45 | 21. kolo | Arsenal | - | Tottenham | Arsenal - Tottenham | Vsadit | ||||
zítra | 20 : 45 | 21. kolo | Brentford | - | Manchester City | Brentford - Manchester City | Vsadit | ||||
zítra | 20 : 45 | 21. kolo | Everton | - | Aston Villa | Everton - Aston Villa | Vsadit | ||||
zítra | 20 : 45 | 21. kolo | Ipswich | - | Brighton | Ipswich - Brighton | Vsadit | ||||
zítra | 20 : 45 | 21. kolo | Leicester | - | Crystal Palace | Leicester - Crystal Palace | Vsadit | ||||
zítra | 20 : 45 | 21. kolo | Nottingham | - | Liverpool | Nottingham - Liverpool | Vsadit | ||||
zítra | 20 : 45 | 21. kolo | West Ham | - | Fulham | West Ham - Fulham | Vsadit | ||||
15.1. | 20 : 45 | 21. kolo | Chelsea | - | Bournemouth | Chelsea - Bournemouth | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama