Hlavní obsah
Premier League 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
Anglie
Rosický by se mohl vrátit do Arsenalu
Tomáš Rosický by se mohl vrátit do Arsenalu. Podle listu The Guardian je pro londýnský klub hlavním kandidátem na pozici sportovního ředitele.
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
15.1.2025 | 21. kolo | Manchester Utd. | - | Southampton | Manchester Utd. - Southampton | 3 : 1 | ||
15.1.2025 | 21. kolo | Arsenal | - | Tottenham | Arsenal - Tottenham | 2 : 1 | ||
15.1.2025 | 21. kolo | Newcastle | - | Wolves | Newcastle - Wolves | 3 : 0 | ||
15.1.2025 | 21. kolo | Leicester | - | Crystal Palace | Leicester - Crystal Palace | 0 : 2 | ||
15.1.2025 | 21. kolo | Everton | - | Aston Villa | Everton - Aston Villa | 0 : 1 | ||
14.1.2025 | 21. kolo | Nottingham | - | Liverpool | Nottingham - Liverpool | 1 : 1 | ||
14.1.2025 | 21. kolo | Ipswich | - | Brighton | Ipswich - Brighton | 0 : 2 | ||
14.1.2025 | 21. kolo | Chelsea | - | Bournemouth | Chelsea - Bournemouth | 2 : 2 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool F.C. | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 : 20 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arsenal F.C. | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 : 19 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nottingham Forest FC | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 : 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Newcastle United F.C. | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 : 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chelsea F.C. | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 : 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Manchester City F.C. | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 : 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aston Villa F.C. | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 : 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AFC Bournemouth | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 : 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brighton & Hove Albion | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 : 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fulham F.C. | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 : 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brentford FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 : 37 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Manchester United F.C. | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 : 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | West Ham United F.C. | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 : 41 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tottenham Hotspur F.C. | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 : 32 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Crystal Palace C.F. | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 : 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Everton F.C. | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 : 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 : 48 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ipswich Town | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 : 37 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Leicester City | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 : 46 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 : 47 | 6 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 13 : 30 | 22. kolo | Newcastle | - | Bournemouth | Newcastle - Bournemouth | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 22. kolo | Brentford | - | Liverpool | Brentford - Liverpool | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 22. kolo | Leicester | - | Fulham | Leicester - Fulham | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 22. kolo | West Ham | - | Crystal Palace | West Ham - Crystal Palace | Vsadit | ||||
dnes | 18 : 30 | 22. kolo | Arsenal | - | Aston Villa | Arsenal - Aston Villa | Vsadit | ||||
zítra | 15 : 00 | 22. kolo | Everton | - | Tottenham | Everton - Tottenham | Vsadit | ||||
zítra | 15 : 00 | 22. kolo | Manchester Utd. | - | Brighton | Manchester Utd. - Brighton | Vsadit | ||||
zítra | 15 : 00 | 22. kolo | Nottingham | - | Southampton | Nottingham - Southampton | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama