Hlavní obsah
Premier League 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
Anglie
Rosický by se mohl vrátit do Arsenalu
Tomáš Rosický by se mohl vrátit do Arsenalu. Podle listu The Guardian je pro londýnský klub hlavním kandidátem na pozici sportovního ředitele.
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
26.1.2025 | 23. kolo | Fulham | - | Manchester Utd. | Fulham - Manchester Utd. | 0 : 1 | ||
26.1.2025 | 23. kolo | Aston Villa | - | West Ham | Aston Villa - West Ham | 1 : 1 | ||
26.1.2025 | 23. kolo | Tottenham | - | Leicester | Tottenham - Leicester | 1 : 2 | ||
26.1.2025 | 23. kolo | Crystal Palace | - | Brentford | Crystal Palace - Brentford | 1 : 2 | ||
25.1.2025 | 23. kolo | Manchester City | - | Chelsea | Manchester City - Chelsea | 3 : 1 | ||
25.1.2025 | 23. kolo | Wolves | - | Arsenal | Wolves - Arsenal | 0 : 1 | ||
25.1.2025 | 23. kolo | Southampton | - | Newcastle | Southampton - Newcastle | 1 : 3 | ||
25.1.2025 | 23. kolo | Liverpool | - | Ipswich | Liverpool - Ipswich | 4 : 1 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool F.C. | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 : 21 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arsenal F.C. | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 : 21 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nottingham Forest FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 : 27 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Manchester City F.C. | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 : 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Newcastle United F.C. | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 : 27 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chelsea F.C. | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 : 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AFC Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 : 26 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aston Villa F.C. | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 : 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brighton & Hove Albion | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 : 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fulham F.C. | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 : 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brentford FC | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 : 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Manchester United F.C. | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 : 32 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Crystal Palace C.F. | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 : 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | West Ham United F.C. | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 : 44 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tottenham Hotspur F.C. | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 : 37 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Everton F.C. | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 : 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Leicester City | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 : 49 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 : 52 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ipswich Town | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 : 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 : 53 | 6 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Arsenal | - | Manchester City | Arsenal - Manchester City | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Bournemouth | - | Liverpool | Bournemouth - Liverpool | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Brentford | - | Tottenham | Brentford - Tottenham | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Chelsea | - | West Ham | Chelsea - West Ham | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Everton | - | Leicester | Everton - Leicester | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Ipswich | - | Southampton | Ipswich - Southampton | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Manchester Utd. | - | Crystal Palace | Manchester Utd. - Crystal Palace | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 24. kolo | Newcastle | - | Fulham | Newcastle - Fulham | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama