Hlavní obsah
Premier League 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
Anglie
Rosický by se mohl vrátit do Arsenalu
Tomáš Rosický by se mohl vrátit do Arsenalu. Podle listu The Guardian je pro londýnský klub hlavním kandidátem na pozici sportovního ředitele.
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
20.1.2025 | 22. kolo | Chelsea | - | Wolves | Chelsea - Wolves | 3 : 1 | ||
19.1.2025 | 22. kolo | Ipswich | - | Manchester City | Ipswich - Manchester City | 0 : 6 | ||
19.1.2025 | 22. kolo | Nottingham | - | Southampton | Nottingham - Southampton | 3 : 2 | ||
19.1.2025 | 22. kolo | Manchester Utd. | - | Brighton | Manchester Utd. - Brighton | 1 : 3 | ||
19.1.2025 | 22. kolo | Everton | - | Tottenham | Everton - Tottenham | 3 : 2 | ||
18.1.2025 | 22. kolo | Arsenal | - | Aston Villa | Arsenal - Aston Villa | 2 : 2 | ||
18.1.2025 | 22. kolo | West Ham | - | Crystal Palace | West Ham - Crystal Palace | 0 : 2 | ||
18.1.2025 | 22. kolo | Leicester | - | Fulham | Leicester - Fulham | 0 : 2 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool F.C. | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 : 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arsenal F.C. | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 : 21 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nottingham Forest FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 : 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea F.C. | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 : 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Manchester City F.C. | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 : 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Newcastle United F.C. | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 : 26 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 : 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aston Villa F.C. | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 : 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brighton & Hove Albion | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 : 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fulham F.C. | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 : 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brentford FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 : 39 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Crystal Palace C.F. | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 : 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Manchester United F.C. | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 : 32 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | West Ham United F.C. | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 : 43 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tottenham Hotspur F.C. | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 : 35 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Everton F.C. | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 : 28 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 : 51 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 : 43 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 : 48 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 : 50 | 6 |
Souhrn z kalendáře:
25.1. | 16 : 00 | 23. kolo | Aston Villa | - | West Ham | Aston Villa - West Ham | Vsadit | ||||
25.1. | 16 : 00 | 23. kolo | Bournemouth | - | Nottingham | Bournemouth - Nottingham | Vsadit | ||||
25.1. | 16 : 00 | 23. kolo | Brighton | - | Everton | Brighton - Everton | Vsadit | ||||
25.1. | 16 : 00 | 23. kolo | Crystal Palace | - | Brentford | Crystal Palace - Brentford | Vsadit | ||||
25.1. | 16 : 00 | 23. kolo | Fulham | - | Manchester Utd. | Fulham - Manchester Utd. | Vsadit | ||||
25.1. | 16 : 00 | 23. kolo | Liverpool | - | Ipswich | Liverpool - Ipswich | Vsadit | ||||
25.1. | 16 : 00 | 23. kolo | Manchester City | - | Chelsea | Manchester City - Chelsea | Vsadit | ||||
25.1. | 16 : 00 | 23. kolo | Southampton | - | Newcastle | Southampton - Newcastle | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama