Hlavní obsah
Premier League 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
Anglie
Manchester Utd. - Chelsea 1:1
Manchester United po odvolání Ten Haga v lize remizoval s Chelsea
Anglie
Bournemouth - Manchester City 2:1
Manchester City padl na půdě Bournemouthu, do čela se vyhoupl Liverpool
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Včera | 16.kolo | Wolves | - | Ipswich | Wolves - Ipswich | 1 : 2 | ||
Včera | 16.kolo | Nottingham | - | Aston Villa | Nottingham - Aston Villa | 2 : 1 | ||
Včera | 16.kolo | Newcastle | - | Leicester | Newcastle - Leicester | 4 : 0 | ||
Včera | 16.kolo | Liverpool | - | Fulham | Liverpool - Fulham | 2 : 2 | ||
Včera | 16.kolo | Arsenal | - | Everton | Arsenal - Everton | 0 : 0 | ||
9.12.2024 | 15. kolo | West Ham | - | Wolves | West Ham - Wolves | 2 : 1 | ||
8.12.2024 | 15. kolo | Tottenham | - | Chelsea | Tottenham - Chelsea | 3 : 4 | ||
8.12.2024 | 15. kolo | Leicester | - | Brighton | Leicester - Brighton | 2 : 2 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool F.C. | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 : 13 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chelsea F.C. | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 : 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arsenal F.C. | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 : 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nottingham Forest FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 : 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Manchester City F.C. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 : 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aston Villa F.C. | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 : 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brighton & Hove Albion | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 : 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AFC Bournemouth | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 : 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fulham F.C. | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 : 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brentford FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Newcastle United F.C. | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 : 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tottenham Hotspur F.C. | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 : 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Manchester United F.C. | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 : 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | West Ham United F.C. | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 28 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Everton F.C. | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 : 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leicester City | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 : 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Crystal Palace C.F. | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 : 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ipswich Town | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 : 28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 : 40 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 : 31 | 5 |
Souhrn z kalendáře:
21.12. | 16 : 00 | 17. kolo | Aston Villa | - | Manchester City | Aston Villa - Manchester City | Vsadit | ||||
21.12. | 16 : 00 | 17. kolo | Brentford | - | Nottingham | Brentford - Nottingham | Vsadit | ||||
21.12. | 16 : 00 | 17. kolo | Crystal Palace | - | Arsenal | Crystal Palace - Arsenal | Vsadit | ||||
21.12. | 16 : 00 | 17. kolo | Everton | - | Chelsea | Everton - Chelsea | Vsadit | ||||
21.12. | 16 : 00 | 17. kolo | Fulham | - | Southampton | Fulham - Southampton | Vsadit | ||||
21.12. | 16 : 00 | 17. kolo | Ipswich | - | Newcastle | Ipswich - Newcastle | Vsadit | ||||
21.12. | 16 : 00 | 17. kolo | Leicester | - | Wolves | Leicester - Wolves | Vsadit | ||||
21.12. | 16 : 00 | 17. kolo | Manchester Utd. | - | Bournemouth | Manchester Utd. - Bournemouth | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama