Hlavní obsah
Premier League 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
Anglie
Manchester Utd. - Chelsea 1:1
Manchester United po odvolání Ten Haga v lize remizoval s Chelsea
Anglie
Bournemouth - Manchester City 2:1
Manchester City padl na půdě Bournemouthu, do čela se vyhoupl Liverpool
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Včera | 12. kolo | Southampton | - | Liverpool | Southampton - Liverpool | 2 : 3 | ||
Včera | 12. kolo | Manchester City | - | Tottenham | Manchester City - Tottenham | 0 : 4 | ||
Včera | 12. kolo | Leicester | - | Chelsea | Leicester - Chelsea | 1 : 2 | ||
Včera | 12. kolo | Ipswich | - | Manchester Utd. | Ipswich - Manchester Utd. | 1 : 1 | ||
Včera | 12. kolo | Fulham | - | Wolves | Fulham - Wolves | 1 : 4 | ||
Včera | 12. kolo | Everton | - | Brentford | Everton - Brentford | 0 : 0 | ||
Včera | 12. kolo | Bournemouth | - | Brighton | Bournemouth - Brighton | 1 : 2 | ||
Včera | 12. kolo | Aston Villa | - | Crystal Palace | Aston Villa - Crystal Palace | 2 : 2 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool F.C. | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 : 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manchester City F.C. | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 : 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chelsea F.C. | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 : 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arsenal F.C. | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 : 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 : 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tottenham Hotspur F.C. | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 : 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nottingham Forest FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 : 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aston Villa F.C. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 : 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Newcastle United F.C. | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 : 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fulham F.C. | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 : 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brentford FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 : 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Manchester United F.C. | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 : 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 : 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | West Ham United F.C. | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 : 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Everton F.C. | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 : 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 : 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 : 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ipswich Town | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 : 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Palace C.F. | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 : 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 : 24 | 4 |
Souhrn z kalendáře:
30.11. | 16 : 00 | 13. kolo | Brentford | - | Leicester | Brentford - Leicester | Vsadit | ||||
30.11. | 16 : 00 | 13. kolo | Brighton | - | Southampton | Brighton - Southampton | Vsadit | ||||
30.11. | 16 : 00 | 13. kolo | Chelsea | - | Aston Villa | Chelsea - Aston Villa | Vsadit | ||||
30.11. | 16 : 00 | 13. kolo | Crystal Palace | - | Newcastle | Crystal Palace - Newcastle | Vsadit | ||||
30.11. | 16 : 00 | 13. kolo | Liverpool | - | Manchester City | Liverpool - Manchester City | Vsadit | ||||
30.11. | 16 : 00 | 13. kolo | Manchester Utd. | - | Everton | Manchester Utd. - Everton | Vsadit | ||||
30.11. | 16 : 00 | 13. kolo | Nottingham | - | Ipswich | Nottingham - Ipswich | Vsadit | ||||
30.11. | 16 : 00 | 13. kolo | Tottenham | - | Fulham | Tottenham - Fulham | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama