Hlavní obsah
Premier League 2024/25
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
26.10.2024 | 9. kolo | West Ham | - | Manchester Utd. | West Ham - Manchester Utd. | 2 : 1 | ||
26.10.2024 | 9. kolo | Manchester City | - | Southampton | Manchester City - Southampton | 1 : 0 | ||
26.10.2024 | 9. kolo | Leicester | - | Nottingham | Leicester - Nottingham | 1 : 3 | ||
26.10.2024 | 9. kolo | Everton | - | Fulham | Everton - Fulham | 1 : 1 | ||
26.10.2024 | 9. kolo | Crystal Palace | - | Tottenham | Crystal Palace - Tottenham | 1 : 0 | ||
26.10.2024 | 9. kolo | Chelsea | - | Newcastle | Chelsea - Newcastle | 2 : 1 | ||
26.10.2024 | 9. kolo | Brighton | - | Wolves | Brighton - Wolves | 2 : 2 | ||
26.10.2024 | 9. kolo | Brentford | - | Ipswich | Brentford - Ipswich | 4 : 3 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City F.C. | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 : 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liverpool F.C. | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 : 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arsenal F.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 : 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aston Villa F.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 : 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chelsea F.C. | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 : 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brighton & Hove Albion | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 : 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nottingham Forest FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 : 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tottenham Hotspur F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brentford FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fulham F.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 : 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcastle United F.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | West Ham United F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 : 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Manchester United F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Everton F.C. | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Crystal Palace C.F. | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 : 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ipswich Town | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 : 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 : 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 : 19 | 1 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 16 : 00 | 10. kolo | Bournemouth | - | Manchester City | Bournemouth - Manchester City | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 10. kolo | Fulham | - | Brentford | Fulham - Brentford | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 10. kolo | Ipswich | - | Leicester | Ipswich - Leicester | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 10. kolo | Liverpool | - | Brighton | Liverpool - Brighton | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 10. kolo | Manchester Utd. | - | Chelsea | Manchester Utd. - Chelsea | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 10. kolo | Newcastle | - | Arsenal | Newcastle - Arsenal | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 10. kolo | Nottingham | - | West Ham | Nottingham - West Ham | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 10. kolo | Southampton | - | Everton | Southampton - Everton | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama