Hlavní obsah
Premier League 2024/25
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
9.11.2024 | 11. kolo | Wolves | - | Southampton | Wolves - Southampton | 2 : 0 | ||
9.11.2024 | 11. kolo | West Ham | - | Everton | West Ham - Everton | 0 : 0 | ||
9.11.2024 | 11. kolo | Tottenham | - | Ipswich | Tottenham - Ipswich | 1 : 2 | ||
9.11.2024 | 11. kolo | Nottingham | - | Newcastle | Nottingham - Newcastle | 1 : 3 | ||
9.11.2024 | 11. kolo | Manchester Utd. | - | Leicester | Manchester Utd. - Leicester | 3 : 0 | ||
9.11.2024 | 11. kolo | Liverpool | - | Aston Villa | Liverpool - Aston Villa | 2 : 0 | ||
9.11.2024 | 11. kolo | Crystal Palace | - | Fulham | Crystal Palace - Fulham | 0 : 2 | ||
9.11.2024 | 11. kolo | Chelsea | - | Arsenal | Chelsea - Arsenal | 1 : 1 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool F.C. | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 : 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manchester City F.C. | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 : 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chelsea F.C. | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 : 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arsenal F.C. | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 : 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nottingham Forest FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 : 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brighton & Hove Albion | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 : 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fulham F.C. | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 : 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Newcastle United F.C. | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 : 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aston Villa F.C. | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 : 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tottenham Hotspur F.C. | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 : 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brentford FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 : 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Manchester United F.C. | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 : 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | West Ham United F.C. | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 : 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 : 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Everton F.C. | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 : 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 : 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crystal Palace C.F. | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 : 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 : 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 : 21 | 4 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 16 : 00 | 12. kolo | Arsenal | - | Nottingham | Arsenal - Nottingham | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 12. kolo | Aston Villa | - | Crystal Palace | Aston Villa - Crystal Palace | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 12. kolo | Bournemouth | - | Brighton | Bournemouth - Brighton | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 12. kolo | Everton | - | Brentford | Everton - Brentford | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 12. kolo | Fulham | - | Wolves | Fulham - Wolves | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 12. kolo | Ipswich | - | Manchester Utd. | Ipswich - Manchester Utd. | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 12. kolo | Leicester | - | Chelsea | Leicester - Chelsea | Vsadit | ||||
dnes | 16 : 00 | 12. kolo | Manchester City | - | Tottenham | Manchester City - Tottenham | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama