Hlavní obsah
Premier League 2024/25
Anglie
Bournemouth - Southampton 3:1
Fotbalisté Bournemouthu díky třem gólům do přestávky porazili Southampton
Anglie
Manchester City - Everton 1:1
Manchester City znovu selhal, Haaland nedal penaltu. Chelsea padla v derby, Liverpool zvýšil náskok
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Včera | 18. kolo | Arsenal | - | Ipswich | Arsenal - Ipswich | 1 : 0 | ||
Včera | 18. kolo | Brighton | - | Brentford | Brighton - Brentford | 0 : 0 | ||
26.12.2024 | 18. kolo | Liverpool | - | Leicester | Liverpool - Leicester | 3 : 1 | ||
26.12.2024 | 18. kolo | Wolves | - | Manchester Utd. | Wolves - Manchester Utd. | 2 : 0 | ||
26.12.2024 | 18. kolo | Southampton | - | West Ham | Southampton - West Ham | 0 : 1 | ||
26.12.2024 | 18. kolo | Nottingham | - | Tottenham | Nottingham - Tottenham | 1 : 0 | ||
26.12.2024 | 18. kolo | Newcastle | - | Aston Villa | Newcastle - Aston Villa | 3 : 0 | ||
26.12.2024 | 18. kolo | Chelsea | - | Fulham | Chelsea - Fulham | 1 : 2 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool F.C. | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 : 17 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arsenal F.C. | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 : 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chelsea F.C. | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 : 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nottingham Forest FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 : 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Newcastle United F.C. | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 : 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AFC Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 : 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manchester City F.C. | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 : 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fulham F.C. | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 : 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aston Villa F.C. | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 : 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brighton & Hove Albion | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 : 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brentford FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 : 32 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tottenham Hotspur F.C. | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 : 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | West Ham United F.C. | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 : 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Manchester United F.C. | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 : 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Everton F.C. | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 : 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Crystal Palace C.F. | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 : 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 : 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Leicester City | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 : 40 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ipswich Town | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 : 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Southampton F.C. | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 : 37 | 6 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 15 : 30 | 19. kolo | Leicester | - | Manchester City | Leicester - Manchester City | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 19. kolo | Crystal Palace | - | Southampton | Crystal Palace - Southampton | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 19. kolo | Everton | - | Nottingham | Everton - Nottingham | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 19. kolo | Fulham | - | Bournemouth | Fulham - Bournemouth | Vsadit | ||||
zítra | 16 : 00 | 19. kolo | Tottenham | - | Wolves | Tottenham - Wolves | Vsadit | ||||
zítra | 18 : 15 | 19. kolo | West Ham | - | Liverpool | West Ham - Liverpool | Vsadit | ||||
30.12. | 20 : 45 | 19. kolo | Aston Villa | - | Brighton | Aston Villa - Brighton | Vsadit | ||||
30.12. | 20 : 45 | 19. kolo | Ipswich | - | Chelsea | Ipswich - Chelsea | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama