Hlavní obsah
Načítám
Souhrn:
2023
Souhrn z výsledků:
8.7.2023 | vyřazovací část - finále | Anglie | - | Španělsko | Anglie - Španělsko | 1 : 0 | ||
5.7.2023 | vyřazovací část - semifinále | Španělsko | - | Ukrajina | Španělsko - Ukrajina | 5 : 1 | ||
5.7.2023 | vyřazovací část - semifinále | Izrael | - | Anglie | Izrael - Anglie | 0 : 3 | ||
2.7.2023 | vyřazovací část - čtvrtfinále | Francie | - | Ukrajina | Francie - Ukrajina | 1 : 3 | ||
2.7.2023 | vyřazovací část - čtvrtfinále | Anglie | - | Portugalsko | Anglie - Portugalsko | 1 : 0 | ||
1.7.2023 | vyřazovací část - čtvrtfinále | Španělsko | - | Švýcarsko | Španělsko - Švýcarsko | 2 : 1 pp | ||
1.7.2023 | vyřazovací část - čtvrtfinále | Gruzie | - | Izrael | Gruzie - Izrael | 0 : 1 | ||
28.6.2023 | základní část - 3. kolo | Švýcarsko | - | Francie | Švýcarsko - Francie | 1 : 4 |
Souhrn z tabulek:
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gruzie | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Portugalsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nizozemsko | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Belgie | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Španělsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ukrajina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chorvatsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rumunsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anglie | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Izrael | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Česko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Německo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Francie | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Itálie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Norsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Švýcarsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 8 | 3 |
Souhrn z kalendáře:
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama