Hlavní obsah
Načítám
Kalendář:
2024/25
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
12. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dnes | 14 : 00 | Osasuna | - | Valladolid | TV Tipsport | Osasuna - Valladolid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnes | 16 : 15 | Girona | - | Leganés | TV Tipsport | Girona - Leganés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 14 : 00 | Atlético | - | Las Palmas | TV Tipsport | Atlético - Las Palmas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 16 : 15 | Barcelona | - | Espaňol | TV Tipsport | Barcelona - Espaňol | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 18 : 00 | Valencie | - | Real Madrid | TV Tipsport | Valencie - Real Madrid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 18 : 00 | Villarreal | - | Vallecano | TV Tipsport | Villarreal - Vallecano | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 18 : 30 | Sevilla | - | R. Sociedad | TV Tipsport | Sevilla - R. Sociedad | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zítra | 21 : 00 | Bilbao | - | Real Betis | TV Tipsport | Bilbao - Real Betis | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11. | 21 : 00 | Celta Vigo | - | Getafe | TV Tipsport | Celta Vigo - Getafe | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | Real Betis | - | Celta Vigo | TV Tipsport | Real Betis - Celta Vigo | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | Espaňol | - | Valencie | TV Tipsport | Espaňol - Valencie | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | Getafe | - | Girona | TV Tipsport | Getafe - Girona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | Leganés | - | Sevilla | TV Tipsport | Leganés - Sevilla | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | Mallorca | - | Atlético | TV Tipsport | Mallorca - Atlético | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | Real Madrid | - | Osasuna | TV Tipsport | Real Madrid - Osasuna | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | R. Sociedad | - | Barcelona | TV Tipsport | R. Sociedad - Barcelona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | Valladolid | - | Bilbao | TV Tipsport | Valladolid - Bilbao | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | Vallecano | - | Las Palmas | TV Tipsport | Vallecano - Las Palmas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. | 18 : 00 | Villarreal | - | Alavés | TV Tipsport | Villarreal - Alavés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Bilbao | - | R. Sociedad | TV Tipsport | Bilbao - R. Sociedad | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Atlético | - | Alavés | TV Tipsport | Atlético - Alavés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Celta Vigo | - | Barcelona | TV Tipsport | Celta Vigo - Barcelona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Getafe | - | Valladolid | TV Tipsport | Getafe - Valladolid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Girona | - | Espaňol | TV Tipsport | Girona - Espaňol | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Las Palmas | - | Mallorca | TV Tipsport | Las Palmas - Mallorca | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Leganés | - | Real Madrid | TV Tipsport | Leganés - Real Madrid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Osasuna | - | Villarreal | TV Tipsport | Osasuna - Villarreal | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Sevilla | - | Vallecano | TV Tipsport | Sevilla - Vallecano | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. | 18 : 00 | Valencie | - | Real Betis | TV Tipsport | Valencie - Real Betis | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | Alavés | - | Leganés | TV Tipsport | Alavés - Leganés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | Barcelona | - | Las Palmas | TV Tipsport | Barcelona - Las Palmas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | Espaňol | - | Celta Vigo | TV Tipsport | Espaňol - Celta Vigo | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | Mallorca | - | Valencie | TV Tipsport | Mallorca - Valencie | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | Real Madrid | - | Getafe | TV Tipsport | Real Madrid - Getafe | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | R. Sociedad | - | Real Betis | TV Tipsport | R. Sociedad - Real Betis | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | Sevilla | - | Osasuna | TV Tipsport | Sevilla - Osasuna | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | Valladolid | - | Atlético | TV Tipsport | Valladolid - Atlético | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | Vallecano | - | Bilbao | TV Tipsport | Vallecano - Bilbao | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | 18 : 00 | Villarreal | - | Girona | TV Tipsport | Villarreal - Girona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Bilbao | - | Villarreal | TV Tipsport | Bilbao - Villarreal | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Atlético | - | Sevilla | TV Tipsport | Atlético - Sevilla | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Real Betis | - | Barcelona | TV Tipsport | Real Betis - Barcelona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Celta Vigo | - | Mallorca | TV Tipsport | Celta Vigo - Mallorca | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Getafe | - | Espaňol | TV Tipsport | Getafe - Espaňol | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Girona | - | Real Madrid | TV Tipsport | Girona - Real Madrid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Las Palmas | - | Valladolid | TV Tipsport | Las Palmas - Valladolid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Leganés | - | R. Sociedad | TV Tipsport | Leganés - R. Sociedad | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Osasuna | - | Alavés | TV Tipsport | Osasuna - Alavés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12. | 18 : 00 | Valencie | - | Vallecano | TV Tipsport | Valencie - Vallecano | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Alavés | - | Bilbao | TV Tipsport | Alavés - Bilbao | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Atlético | - | Getafe | TV Tipsport | Atlético - Getafe | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Barcelona | - | Leganés | TV Tipsport | Barcelona - Leganés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Espaňol | - | Osasuna | TV Tipsport | Espaňol - Osasuna | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Mallorca | - | Girona | TV Tipsport | Mallorca - Girona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | R. Sociedad | - | Las Palmas | TV Tipsport | R. Sociedad - Las Palmas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Sevilla | - | Celta Vigo | TV Tipsport | Sevilla - Celta Vigo | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Valladolid | - | Valencie | TV Tipsport | Valladolid - Valencie | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Vallecano | - | Real Madrid | TV Tipsport | Vallecano - Real Madrid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12. | 18 : 00 | Villarreal | - | Real Betis | TV Tipsport | Villarreal - Real Betis | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Barcelona | - | Atlético | TV Tipsport | Barcelona - Atlético | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Real Betis | - | Vallecano | TV Tipsport | Real Betis - Vallecano | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Celta Vigo | - | R. Sociedad | TV Tipsport | Celta Vigo - R. Sociedad | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Getafe | - | Mallorca | TV Tipsport | Getafe - Mallorca | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Girona | - | Valladolid | TV Tipsport | Girona - Valladolid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Las Palmas | - | Espaňol | TV Tipsport | Las Palmas - Espaňol | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Leganés | - | Villarreal | TV Tipsport | Leganés - Villarreal | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Osasuna | - | Bilbao | TV Tipsport | Osasuna - Bilbao | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Real Madrid | - | Sevilla | TV Tipsport | Real Madrid - Sevilla | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12. | 18 : 00 | Valencie | - | Alavés | TV Tipsport | Valencie - Alavés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | Alavés | - | Girona | TV Tipsport | Alavés - Girona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | Bilbao | - | Real Madrid | TV Tipsport | Bilbao - Real Madrid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | Atlético | - | Osasuna | TV Tipsport | Atlético - Osasuna | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | Espaňol | - | Leganés | TV Tipsport | Espaňol - Leganés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | Las Palmas | - | Getafe | TV Tipsport | Las Palmas - Getafe | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | Mallorca | - | Barcelona | TV Tipsport | Mallorca - Barcelona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | R. Sociedad | - | Villarreal | TV Tipsport | R. Sociedad - Villarreal | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | Sevilla | - | Valencie | TV Tipsport | Sevilla - Valencie | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | Valladolid | - | Real Betis | TV Tipsport | Valladolid - Real Betis | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | 18 : 00 | Vallecano | - | Celta Vigo | TV Tipsport | Vallecano - Celta Vigo | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Real Betis | - | Alavés | TV Tipsport | Real Betis - Alavés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Celta Vigo | - | Bilbao | TV Tipsport | Celta Vigo - Bilbao | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Espaňol | - | Valladolid | TV Tipsport | Espaňol - Valladolid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Getafe | - | Barcelona | TV Tipsport | Getafe - Barcelona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Girona | - | Sevilla | TV Tipsport | Girona - Sevilla | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Leganés | - | Atlético | TV Tipsport | Leganés - Atlético | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Osasuna | - | Vallecano | TV Tipsport | Osasuna - Vallecano | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Real Madrid | - | Las Palmas | TV Tipsport | Real Madrid - Las Palmas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Valencie | - | R. Sociedad | TV Tipsport | Valencie - R. Sociedad | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1. | 18 : 00 | Villarreal | - | Mallorca | TV Tipsport | Villarreal - Mallorca | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | Alavés | - | Celta Vigo | TV Tipsport | Alavés - Celta Vigo | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | Bilbao | - | Leganés | TV Tipsport | Bilbao - Leganés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | Atlético | - | Villarreal | TV Tipsport | Atlético - Villarreal | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | Barcelona | - | Valencie | TV Tipsport | Barcelona - Valencie | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | Las Palmas | - | Osasuna | TV Tipsport | Las Palmas - Osasuna | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | Mallorca | - | Real Betis | TV Tipsport | Mallorca - Real Betis | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | R. Sociedad | - | Getafe | TV Tipsport | R. Sociedad - Getafe | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | Sevilla | - | Espaňol | TV Tipsport | Sevilla - Espaňol | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | Valladolid | - | Real Madrid | TV Tipsport | Valladolid - Real Madrid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | 18 : 00 | Vallecano | - | Girona | TV Tipsport | Vallecano - Girona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Atlético | - | Mallorca | TV Tipsport | Atlético - Mallorca | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Barcelona | - | Alavés | TV Tipsport | Barcelona - Alavés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Real Betis | - | Bilbao | TV Tipsport | Real Betis - Bilbao | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Espaňol | - | Real Madrid | TV Tipsport | Espaňol - Real Madrid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Getafe | - | Sevilla | TV Tipsport | Getafe - Sevilla | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Girona | - | Las Palmas | TV Tipsport | Girona - Las Palmas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Leganés | - | Vallecano | TV Tipsport | Leganés - Vallecano | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Osasuna | - | R. Sociedad | TV Tipsport | Osasuna - R. Sociedad | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Valencie | - | Celta Vigo | TV Tipsport | Valencie - Celta Vigo | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | 18 : 00 | Villarreal | - | Valladolid | TV Tipsport | Villarreal - Valladolid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Alavés | - | Getafe | TV Tipsport | Alavés - Getafe | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Bilbao | - | Girona | TV Tipsport | Bilbao - Girona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Celta Vigo | - | Real Betis | TV Tipsport | Celta Vigo - Real Betis | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Las Palmas | - | Villarreal | TV Tipsport | Las Palmas - Villarreal | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Mallorca | - | Osasuna | TV Tipsport | Mallorca - Osasuna | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Real Madrid | - | Atlético | TV Tipsport | Real Madrid - Atlético | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | R. Sociedad | - | Espaňol | TV Tipsport | R. Sociedad - Espaňol | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Sevilla | - | Barcelona | TV Tipsport | Sevilla - Barcelona | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Valencie | - | Leganés | TV Tipsport | Valencie - Leganés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | 18 : 00 | Vallecano | - | Valladolid | TV Tipsport | Vallecano - Valladolid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | 18 : 00 | Atlético | - | Celta Vigo | TV Tipsport | Atlético - Celta Vigo | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | 18 : 00 | Barcelona | - | Vallecano | TV Tipsport | Barcelona - Vallecano | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | 18 : 00 | Real Betis | - | R. Sociedad | TV Tipsport | Real Betis - R. Sociedad | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | 18 : 00 | Espaňol | - | Bilbao | TV Tipsport | Espaňol - Bilbao | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | 18 : 00 | Girona | - | Getafe | TV Tipsport | Girona - Getafe | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | 18 : 00 | Leganés | - | Alavés | TV Tipsport | Leganés - Alavés | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | 18 : 00 | Mallorca | - | Las Palmas | TV Tipsport | Mallorca - Las Palmas | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | 18 : 00 | Osasuna | - | Real Madrid | TV Tipsport | Osasuna - Real Madrid | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | 18 : 00 | Valladolid | - | Sevilla | TV Tipsport | Valladolid - Sevilla | Vsadit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
