Hlavní obsah
La Liga 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
Španělsko
Mallorca - Bilbao 0:0
Bilbao se čtyři dny po výhře nad Slavií neprosadilo v dlouhé přesilovce
Španělsko
Barcelona - Sevilla 5:1
Barcelona deklasovala Sevillu, doma vyhrála v lize podesáté za sebou
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
24.11.2024 | 14. kolo | Getafe | - | Valladolid | Getafe - Valladolid | 2 : 0 | ||
10.11.2024 | 13. kolo | Villarreal | - | Alavés | Villarreal - Alavés | 3 : 0 | ||
10.11.2024 | 13. kolo | Vallecano | - | Las Palmas | Vallecano - Las Palmas | 1 : 3 | ||
10.11.2024 | 13. kolo | Valladolid | - | Bilbao | Valladolid - Bilbao | 1 : 1 | ||
10.11.2024 | 13. kolo | R. Sociedad | - | Barcelona | R. Sociedad - Barcelona | 1 : 0 | ||
10.11.2024 | 13. kolo | Real Madrid | - | Osasuna | Real Madrid - Osasuna | 4 : 0 | ||
10.11.2024 | 13. kolo | Mallorca | - | Atlético | Mallorca - Atlético | 0 : 1 | ||
10.11.2024 | 13. kolo | Leganés | - | Sevilla | Leganés - Sevilla | 1 : 0 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 : 12 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Real Madrid C.F. | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 : 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Atlético Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 : 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Villarreal CF | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 : 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CA Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 : 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Athletic Club Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 : 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 : 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 : 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | RCD Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 : 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Girona FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 : 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Real Club Celta de Vigo S.A.D. | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 : 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 : 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sevilla FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 : 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CD Leganés | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 : 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Getafe CF | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 : 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 : 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Deportivo Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 : 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RCD Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 : 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Real Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 : 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Valencie CF | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 : 17 | 7 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 18 : 00 | 14. kolo | Bilbao | - | R. Sociedad | TV Tipsport | Bilbao - R. Sociedad | Vsadit | |||
zítra | 18 : 00 | 14. kolo | Atlético | - | Alavés | TV Tipsport | Atlético - Alavés | Vsadit | |||
zítra | 18 : 00 | 14. kolo | Celta Vigo | - | Barcelona | TV Tipsport | Celta Vigo - Barcelona | Vsadit | |||
zítra | 18 : 00 | 14. kolo | Girona | - | Espaňol | TV Tipsport | Girona - Espaňol | Vsadit | |||
zítra | 18 : 00 | 14. kolo | Las Palmas | - | Mallorca | TV Tipsport | Las Palmas - Mallorca | Vsadit | |||
zítra | 18 : 00 | 14. kolo | Leganés | - | Real Madrid | TV Tipsport | Leganés - Real Madrid | Vsadit | |||
zítra | 18 : 00 | 14. kolo | Osasuna | - | Villarreal | TV Tipsport | Osasuna - Villarreal | Vsadit | |||
zítra | 18 : 00 | 14. kolo | Sevilla | - | Vallecano | TV Tipsport | Sevilla - Vallecano | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama