Hlavní obsah
La Liga 2024/25
Načíst předchozí články Načítám NačítámNačíst další články
Španělsko
Villarreal - Barcelona 1:5
Barcelona rozdrtila Villarreal a drží si stoprocentní ligovou bilanci
Španělsko
Mallorca - R. Sociedad 1:0
Soupeř Plzně San Sebastian zažívá nepovedený úvod sezony, prohrál na Mallorce
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Dnes | 14. kolo | Valencie | - | Real Betis | Valencie - Real Betis | 4 : 2 | ||
Dnes | 14. kolo | Las Palmas | - | Mallorca | Las Palmas - Mallorca | 2 : 3 | ||
Dnes | 14. kolo | Girona | - | Espaňol | Girona - Espaňol | 4 : 1 | ||
Dnes | 14. kolo | Getafe | - | Valladolid | Getafe - Valladolid | 2 : 0 | ||
Dnes | 14. kolo | Celta Vigo | - | Barcelona | Celta Vigo - Barcelona | 2 : 2 | ||
Dnes | 14. kolo | Atlético | - | Alavés | Atlético - Alavés | 2 : 1 | ||
10.11.2024 | 13. kolo | Villarreal | - | Alavés | Villarreal - Alavés | 3 : 0 | ||
10.11.2024 | 13. kolo | Vallecano | - | Las Palmas | Vallecano - Las Palmas | 1 : 3 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 : 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Atlético Madrid | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 : 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Real Madrid C.F. | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 : 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Villarreal CF | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 : 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Girona FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 : 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RCD Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 : 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CA Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 : 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Athletic Club Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 : 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Real Betis | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 : 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 : 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Real Club Celta de Vigo S.A.D. | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 : 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 : 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sevilla FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 : 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CD Leganés | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 : 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Getafe CF | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 : 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Deportivo Alavés | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 : 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Deportivo Las Palmas | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 : 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Valencie CF | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 : 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | RCD Espanyol | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 : 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Real Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 : 27 | 9 |
Souhrn z kalendáře:
dnes | 18 : 00 | 14. kolo | Bilbao | - | R. Sociedad | TV Tipsport | Bilbao - R. Sociedad | Vsadit | |||
dnes | 18 : 00 | 14. kolo | Leganés | - | Real Madrid | TV Tipsport | Leganés - Real Madrid | Vsadit | |||
dnes | 18 : 00 | 14. kolo | Osasuna | - | Villarreal | TV Tipsport | Osasuna - Villarreal | Vsadit | |||
dnes | 18 : 00 | 14. kolo | Sevilla | - | Vallecano | TV Tipsport | Sevilla - Vallecano | Vsadit | |||
1.12. | 18 : 00 | 15. kolo | Alavés | - | Leganés | TV Tipsport | Alavés - Leganés | Vsadit | |||
1.12. | 18 : 00 | 15. kolo | Barcelona | - | Las Palmas | TV Tipsport | Barcelona - Las Palmas | Vsadit | |||
1.12. | 18 : 00 | 15. kolo | Espaňol | - | Celta Vigo | TV Tipsport | Espaňol - Celta Vigo | Vsadit | |||
1.12. | 18 : 00 | 15. kolo | Mallorca | - | Valencie | TV Tipsport | Mallorca - Valencie | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama