Hlavní obsah
Výsledky:
Seřadit podle:
Kol
Data odehrání
Výsledky podle kol:
základní část - 6. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | Larne | - | Gent | Larne - Gent | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Celje | - | New Saints | Celje - New Saints | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Jagiellonia | - | Olimpia | Jagiellonia - Olimpia | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Borac Banja Luka | - | Omonoia | Borac Banja Luka - Omonoia | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | TSC | - | Noah | TSC - Noah | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Panathinaikos | - | Minsk | Panathinaikos - Minsk | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Hearts | - | Petrocub | Hearts - Petrocub | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Lugano | - | Pafos | Lugano - Pafos | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Cercle Bruggy | - | Basaksehir | Cercle Bruggy - Basaksehir | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Guimaraes | - | Fiorentina | Guimaraes - Fiorentina | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Rapid | - | Kodaň | Rapid - Kodaň | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | APOEL | - | Astana | APOEL - Astana | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Djurgarden | - | Legia | Djurgarden - Legia | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Heidenheim | - | St. Gallen | Heidenheim - St. Gallen | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Real Betis | - | Helsinky | Real Betis - Helsinky | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Linec | - | Víkingur | Linec - Víkingur | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Chelsea | - | Shamrock | Chelsea - Shamrock | 5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | Molde | - | Ml. Boleslav | Molde - Ml. Boleslav | 4 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 5. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Víkingur | - | Djurgarden | Víkingur - Djurgarden | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Pafos | - | Celje | Pafos - Celje | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | St. Gallen | - | Guimaraes | St. Gallen - Guimaraes | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | New Saints | - | Panathinaikos | New Saints - Panathinaikos | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Shamrock | - | Borac Banja Luka | Shamrock - Borac Banja Luka | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Omonoia | - | Rapid | Omonoia - Rapid | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Gent | - | TSC | Gent - TSC | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Ml. Boleslav | - | Jagiellonia | Ml. Boleslav - Jagiellonia | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Noah | - | APOEL | Noah - APOEL | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Minsk | - | Larne | Minsk - Larne | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Petrocub | - | Real Betis | Petrocub - Real Betis | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Olimpia | - | Cercle Bruggy | Olimpia - Cercle Bruggy | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Helsinky | - | Molde | Helsinky - Molde | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Legia | - | Lugano | Legia - Lugano | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Basaksehir | - | Heidenheim | Basaksehir - Heidenheim | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Fiorentina | - | Linec | Fiorentina - Linec | 7 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Kodaň | - | Hearts | Kodaň - Hearts | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Astana | - | Chelsea | Astana - Chelsea | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 4. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Lugano | - | Gent | Lugano - Gent | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Olimpia | - | Larne | Olimpia - Larne | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Omonoia | - | Legia | Omonoia - Legia | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Rapid | - | Shamrock | Rapid - Shamrock | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Fiorentina | - | Pafos | Fiorentina - Pafos | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Ml. Boleslav | - | Real Betis | Ml. Boleslav - Real Betis | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Noah | - | Víkingur | Noah - Víkingur | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Minsk | - | Kodaň | Minsk - Kodaň | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Celje | - | Jagiellonia | Celje - Jagiellonia | 3 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Borac Banja Luka | - | Linec | Borac Banja Luka - Linec | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Panathinaikos | - | Helsinky | Panathinaikos - Helsinky | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | St. Gallen | - | TSC | St. Gallen - TSC | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | New Saints | - | Djurgarden | New Saints - Djurgarden | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Cercle Bruggy | - | Hearts | Cercle Bruggy - Hearts | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Heidenheim | - | Chelsea | Heidenheim - Chelsea | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Molde | - | APOEL | Molde - APOEL | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Astana | - | Guimaraes | Astana - Guimaraes | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2024 | Basaksehir | - | Petrocub | Basaksehir - Petrocub | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 3. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Larne | - | St. Gallen | Larne - St. Gallen | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Jagiellonia | - | Molde | Jagiellonia - Molde | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Hearts | - | Heidenheim | Hearts - Heidenheim | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | APOEL | - | Fiorentina | APOEL - Fiorentina | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Djurgarden | - | Panathinaikos | Djurgarden - Panathinaikos | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Real Betis | - | Celje | Real Betis - Celje | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Linec | - | Cercle Bruggy | Linec - Cercle Bruggy | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Kodaň | - | Basaksehir | Kodaň - Basaksehir | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Chelsea | - | Noah | Chelsea - Noah | 8 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Guimaraes | - | Ml. Boleslav | Guimaraes - Ml. Boleslav | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Víkingur | - | Borac Banja Luka | Víkingur - Borac Banja Luka | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Pafos | - | Astana | Pafos - Astana | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | TSC | - | Lugano | TSC - Lugano | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Petrocub | - | Rapid | Petrocub - Rapid | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Shamrock | - | New Saints | Shamrock - New Saints | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Helsinky | - | Olimpia | Helsinky - Olimpia | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Legia | - | Minsk | Legia - Minsk | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | Gent | - | Omonoia | Gent - Omonoia | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 2. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Víkingur | - | Cercle Bruggy | Víkingur - Cercle Bruggy | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Pafos | - | Heidenheim | Pafos - Heidenheim | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | TSC | - | Legia | TSC - Legia | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | New Saints | - | Astana | New Saints - Astana | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Olimpia | - | Linec | Olimpia - Linec | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Helsinky | - | Minsk | Helsinky - Minsk | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Real Betis | - | Kodaň | Real Betis - Kodaň | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Ml. Boleslav | - | Lugano | Ml. Boleslav - Lugano | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Larne | - | Shamrock | Larne - Shamrock | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Celje | - | Basaksehir | Celje - Basaksehir | 5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Jagiellonia | - | Petrocub | Jagiellonia - Petrocub | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Panathinaikos | - | Chelsea | Panathinaikos - Chelsea | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | St. Gallen | - | Fiorentina | St. Gallen - Fiorentina | 2 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Hearts | - | Omonoia | Hearts - Omonoia | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Rapid | - | Noah | Rapid - Noah | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | APOEL | - | Borac Banja Luka | APOEL - Borac Banja Luka | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Djurgarden | - | Guimaraes | Djurgarden - Guimaraes | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | Gent | - | Molde | Gent - Molde | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
základní část - 1. kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Borac Banja Luka | - | Panathinaikos | Borac Banja Luka - Panathinaikos | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Petrocub | - | Pafos | Petrocub - Pafos | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Lugano | - | Helsinky | Lugano - Helsinky | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Shamrock | - | APOEL | Shamrock - APOEL | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Linec | - | Djurgarden | Linec - Djurgarden | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Fiorentina | - | New Saints | Fiorentina - New Saints | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Kodaň | - | Jagiellonia | Kodaň - Jagiellonia | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Chelsea | - | Gent | Chelsea - Gent | 4 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Minsk | - | Hearts | Minsk - Hearts | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Cercle Bruggy | - | St. Gallen | Cercle Bruggy - St. Gallen | 6 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Astana | - | TSC | Astana - TSC | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Omonoia | - | Víkingur | Omonoia - Víkingur | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Heidenheim | - | Olimpia | Heidenheim - Olimpia | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Legia | - | Real Betis | Legia - Real Betis | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Molde | - | Larne | Molde - Larne | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Noah | - | Ml. Boleslav | Noah - Ml. Boleslav | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.2024 | Guimaraes | - | Celje | Guimaraes - Celje | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.2024 | Basaksehir | - | Rapid | Basaksehir - Rapid | 1 : 2 |
Výsledky podle kol:
předkolo - 4. předkolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.8.2024 | Paksi | - | Ml. Boleslav | Paksi - Ml. Boleslav | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.8.2024 | Ml. Boleslav | - | Paksi | Ml. Boleslav - Paksi | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
předkolo - 3. předkolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.8.2024 | Beer Ševa | - | Ml. Boleslav | Beer Ševa - Ml. Boleslav | 2 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.8.2024 | Baník | - | Kodaň | Baník - Kodaň | 1 : 0 pen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.8.2024 | Ml. Boleslav | - | Beer Ševa | Ml. Boleslav - Beer Ševa | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.8.2024 | Kodaň | - | Baník | Kodaň - Baník | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
předkolo - 2. předkolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8.2024 | Transinvest | - | Ml. Boleslav | Transinvest - Ml. Boleslav | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8.2024 | Urartu | - | Baník | Urartu - Baník | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.7.2024 | Baník | - | Urartu | Baník - Urartu | 5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.7.2024 | Ml. Boleslav | - | Transinvest | Ml. Boleslav - Transinvest | 2 : 0 |
Výsledky podle kalendářního týdne:
51. týden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Larne | - | Gent | Larne - Gent | 1 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Celje | - | New Saints | Celje - New Saints | 3 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Jagiellonia | - | Olimpia | Jagiellonia - Olimpia | 0 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Borac Banja Luka | - | Omonoia | Borac Banja Luka - Omonoia | 0 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | TSC | - | Noah | TSC - Noah | 4 : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Panathinaikos | - | Minsk | Panathinaikos - Minsk | 4 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Hearts | - | Petrocub | Hearts - Petrocub | 2 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Lugano | - | Pafos | Lugano - Pafos | 2 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Cercle Bruggy | - | Basaksehir | Cercle Bruggy - Basaksehir | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Guimaraes | - | Fiorentina | Guimaraes - Fiorentina | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Rapid | - | Kodaň | Rapid - Kodaň | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | APOEL | - | Astana | APOEL - Astana | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Djurgarden | - | Legia | Djurgarden - Legia | 3 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Heidenheim | - | St. Gallen | Heidenheim - St. Gallen | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Real Betis | - | Helsinky | Real Betis - Helsinky | 1 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Linec | - | Víkingur | Linec - Víkingur | 1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Chelsea | - | Shamrock | Chelsea - Shamrock | 5 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | základní část - 6. kolo | Molde | - | Ml. Boleslav | Molde - Ml. Boleslav | 4 : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. týden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
