Hlavní obsah
Tabulky:
Bundesliga 2024/25
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Mnichov | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 : 13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 : 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eintracht Frankfurt | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 : 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rasen Ballsport Lipsko | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 : 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1. FSV Mohuč 05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 : 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SC Freiburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 : 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VfB Stuttgart | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 : 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 : 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SV Werder Brémy | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 : 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VfL Wolfsburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 : 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 : 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1. FC Union Berlín | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 : 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FC Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 : 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FC St. Pauli | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 : 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1899 Hoffenheim | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 : 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 : 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holstein Kiel | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 : 41 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | VfL Bochum | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 : 36 | 8 |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama