Hlavní obsah
Článek

Souhrn:

2024/25

Souhrn z výsledků:
Včera 21. kolo Lipsko Rasen Ballsport Lipsko - FC St. Pauli St. Pauli Lipsko - St. Pauli 2 : 0
20250209T17 : 30:00+0000
Lipsko vs. St. Pauli
Lipsko vs. St. Pauli
Lipsko
St. Pauli
Včera 21. kolo Kiel Holstein Kiel - VfL Bochum Bochum Kiel - Bochum 2 : 2
8.2.2025 21. kolo Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt Frankfurt Mönchengladbach - Frankfurt 1 : 1
8.2.2025 21. kolo Wolfsburg VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Wolfsburg - Leverkusen 0 : 0
20250208T15 : 30:00+0000
Wolfsburg vs. Leverkusen
Wolfsburg vs. Leverkusen
Wolfsburg
Leverkusen
8.2.2025 21. kolo Mohuč 1. FSV Mohuč 05 - FC Augsburg Augsburg Mohuč - Augsburg 0 : 0
8.2.2025 21. kolo Hoffenheim 1899 Hoffenheim - 1. FC Union Berlín Union Hoffenheim - Union 0 : 4
8.2.2025 21. kolo Freiburg SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 1846 Heidenheim Freiburg - Heidenheim 1 : 0
8.2.2025 21. kolo Dortmund Borussia Dortmund - VfB Stuttgart Stuttgart Dortmund - Stuttgart 1 : 2

Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Bayern Mnichov Bayern Mnichov 21 17 3 1 65 : 19 54
2 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 21 13 7 1 49 : 27 46
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 11 6 4 46 : 28 39
4 Rasen Ballsport Lipsko Rasen Ballsport Lipsko 21 10 6 5 36 : 29 36
5 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 21 10 5 6 39 : 31 35
6 SC Freiburg SC Freiburg 21 10 3 8 28 : 36 33
7 1. FSV Mohuč 05 1. FSV Mohuč 05 21 9 5 7 33 : 24 32
8 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 21 9 4 8 33 : 31 31
9 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 21 8 6 7 43 : 35 30
10 SV Werder Brémy SV Werder Brémy 21 8 6 7 34 : 39 30
11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 8 5 8 37 : 36 29
12 FC Augsburg FC Augsburg 21 7 6 8 24 : 35 27
13 1. FC Union Berlín 1. FC Union Berlín 21 6 5 10 19 : 28 23
14 FC St. Pauli FC St. Pauli 21 6 3 12 18 : 24 21
15 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 21 4 6 11 26 : 44 18
16 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 21 4 2 15 25 : 43 14
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 21 3 4 14 33 : 54 13
18 VfL Bochum VfL Bochum 21 3 4 14 20 : 45 13
Souhrn z kalendáře: