Hlavní obsah

Bundesliga 2024/25

Článek
NačítámNačítámNačíst další články

Souhrn:

2024/25

Souhrn z výsledků:
2.2.2025 20. kolo Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - 1899 Hoffenheim Hoffenheim Leverkusen - Hoffenheim 3 : 1
20250202T17 : 30:00+0000
Leverkusen vs. Hoffenheim
Leverkusen vs. Hoffenheim
Leverkusen
Hoffenheim
2.2.2025 20. kolo Frankfurt Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg Wolfsburg Frankfurt - Wolfsburg 1 : 1
1.2.2025 20. kolo Union 1. FC Union Berlín - Rasen Ballsport Lipsko Lipsko Union - Lipsko 0 : 0
1.2.2025 20. kolo Stuttgart VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach Stuttgart - Mönchengladbach 1 : 2
1.2.2025 20. kolo St. Pauli FC St. Pauli - FC Augsburg Augsburg St. Pauli - Augsburg 1 : 1
1.2.2025 20. kolo Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 - Borussia Dortmund Dortmund Heidenheim - Dortmund 1 : 2
1.2.2025 20. kolo Bochum VfL Bochum - SC Freiburg Freiburg Bochum - Freiburg 0 : 1
1.2.2025 20. kolo Bayern Bayern Mnichov - Holstein Kiel Kiel Bayern - Kiel 4 : 3

Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Bayern Mnichov Bayern Mnichov 20 16 3 1 62 : 19 51
2 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 20 13 6 1 49 : 27 45
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 20 11 5 4 45 : 27 38
4 Rasen Ballsport Lipsko Rasen Ballsport Lipsko 20 9 6 5 34 : 29 33
5 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 20 9 5 6 37 : 30 32
6 1. FSV Mohuč 05 1. FSV Mohuč 05 20 9 4 7 33 : 24 31
7 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 20 9 3 8 32 : 30 30
8 SV Werder Brémy SV Werder Brémy 20 8 6 6 34 : 36 30
9 SC Freiburg SC Freiburg 20 9 3 8 27 : 36 30
10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 20 8 5 7 43 : 35 29
11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 20 8 5 7 36 : 34 29
12 FC Augsburg FC Augsburg 20 7 5 8 24 : 35 26
13 FC St. Pauli FC St. Pauli 20 6 3 11 18 : 22 21
14 1. FC Union Berlín 1. FC Union Berlín 20 5 5 10 15 : 28 20
15 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 20 4 6 10 26 : 40 18
16 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 20 4 2 14 25 : 42 14
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 20 3 3 14 31 : 52 12
18 VfL Bochum VfL Bochum 20 3 3 14 18 : 43 12
Souhrn z kalendáře: