Hlavní obsah

České hvězdy si po Australian Open polepšily: Plíšková je pátá, Berdych vydělal skoro osm miliónů

Londýn/Praha

První grandslamový turnaj roku - Australian Open - zamíchal světovými tenisovými žebříčky. Tomáš Berdych se posunul o čtyři místa na 16. pozici a letos už vydělal skoro osm miliónů, nejlepší Češka Karolína Plšková si polepšila o jedno místo na 5. příčku.

Foto: Andy Brownbill, ČTK/AP

Český tenista Tomáš Berdych

Článek

Berdych vypadl v Melbourne s Rogerem Federerem, jenž nakonec obhájil titul. Šestatřicetiletý Švýcar zůstal na druhém místě žebříčku, ale světové jedničce Rafaelu Nadalovi ze Španělska se přiblížil na 155 bodů.

Staronovou světovou jedničkou mezi ženami je Caroline Wozniacká z Dánska, jež se díky premiérovému grandslamovému titulu vrátila po šesti letech na první místo žebříčku. Z trůnu sesadila svou finálovou soupeřku Simonu Halepovou z Rumunska, jež ve čtvrtfinále vyřadila Plíškovou.

Jednou z největších "skokanek" v novém vydání žebříčku WTA je Denisa Allertová, které postup z kvalifikace až do osmifinále Australian Open vynesl posun o 44 míst na 86. pozici.

Tenisové žebříčky ATP k 29. lednu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra
1. (1.) Nadal (Šp.) 9760
2. (2.) Federer (Švýc.) 9605
3. (6.) Čilič (Chorv.) 4960
4. (3.) Dimitrov (Bulh.) 4630
5. (4.) A. Zverev (Něm.) 4610
6. (5.) Thiem (Rak.) 4060
7. (7.) Goffin (Belg.) 3460
8. (9.) Sock (USA) 2880
9. (10.) Del Potro (Arg.) 2815
10. (11.) Carreňo (Šp.) 2705
11. (12.) Anderson (JAR) 2620
12. (13.) Querrey (USA) 2490
13. (14.) Djokovič (Srb.) 2470
14. (17.) Kyrgios (Austr.) 2395
15. (8.) Wawrinka (Švýc.) 2385
16. (20.) Berdych (ČR) 2320
17. (18.) Pouille (Fr.) 2235
18. (16.) Isner (USA) 2230
19. (15.) Tsonga (Fr.) 2050
20. (19.) A. Murray (Brit.) 1960
...62. (64.) Veselý (ČR) 850.
Čtyřhra
1. (1.) Melo (Braz.) a Kubot (Pol.) oba 9560
3. (3.) Kontinen (Fin.) 6790
4. (4.) Peers (Austr.) 6790
5. (16.) Pavič (Chorv.) 6070
6. (17.) Marach (Rak.) 5900
7. (6.) Mahut (Fr.) 5220
8. (5.) Dodig (Chorv.) 5190
9. (9.) J. Murray (Brit.) 5070
10. (10.) Soares (Braz.) 5070
...54. (51.) Jebavý (ČR) 1442.
Finanční žebříček roku (v dolarech)
1. Federer 3 164 800
2. Čilič 1 607 915
3. Čong Hjon (Korea) 730 471
4. Edmund (Brit.) 714 926
5. Dimitrov 374 063
6. Berdych 360 508
7. Sandgren (USA) 358 078
8. Nadal 348 128
9. Marach a Pavič oba 325 440
...52. Veselý 102 006
Žebříčky WTA (v závorce předchozí umístění)
Dvouhra
1. (2.) Wozniacká (Dán.) 7965
2. (1.) Halepová (Rum.) 7715
3. (4.) Svitolinová (Ukr.) 6085
4. (3.) Muguruzaová (Šp.) 5690
5. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 5445
6. (7.) Ostapenková (Lot.) 4901
7. (8.) Garciaová (Fr.) 4495
8. (5.) V. Williamsová (USA) 4278
9. (16.) Kerberová (Něm.) 3031
10. (11.) Mladenovicová (Fr.) 2935
11. (10.) Kontaová (Brit.) 2825
12. (12.) Görgesová (Něm.) 2825
13. (13.) Stephensová (USA) 2813
14. (20.) Keysová (USA) 2644
15. (15.) Sevastovová (Lot.) 2540
16. (17.) Bartyová (Austr.) 2486
17. (14.) Kuzněcovová (Rus.) 2462
18. (9.) Vandewegheová (USA) 2434
19. (21.) Rybáriková (SR) 2363
20. (37.) Mertensová (Belg.) 2215
...24. (24.) Strýcová (ČR) 1940
29. (28.) Kvitová (ČR) 1718
30. (29.) Šafářová (ČR) 1710
52. (59.) Siniaková (ČR) 1060
56. (62.) Vondroušová (ČR) 1023
78. (61.) Kristýna Plíšková (ČR) 845
86. (130.) Allertová (ČR) 733
Čtyřhra
1. (1.) Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) a Hingisová (Švýc.) obě 10 130
3. (3.) Makarovová a Vesninová (obě Rus.) obě 8100
5. (7.) Babosová (Maď.) 7130
6. (5.) Sestini Hlaváčková (ČR) 6040
7. (6.) Šafářová (ČR) 5315
8. (12.) Siniaková (ČR) 4500
9. (9.) Dellacquaová (Austr.) 4470
10. (11.) Bartyová 4310
...15. (16.) Hradecká (ČR) 3921
16. (18.) Strýcová (ČR) 3865
22. (20.) Peschkeová (ČR) 3275
34. (33.) Voráčová (ČR) 2130
42. (48.) Krejčíková (ČR) 1780
87. (79.) Kristýna Plíšková (ČR) 802.