Hlavní obsah
MS v hokeji
Souhrn:
2024
Souhrn z výsledků:
Souhrn z tabulek:
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kanada | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 : 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Švýcarsko | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 : 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Česko | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 : 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Finsko | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 : 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rakousko | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 : 29 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Norsko | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 : 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dánsko | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 : 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Velká Británie | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 : 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Švédsko | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 : 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | USA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 : 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Německo | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 : 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Slovensko | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 : 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lotyšsko | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 : 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kazachstán | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 : 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Francie | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 : 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Polsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 : 29 | 1 |
Souhrn z kalendáře:
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama