Článek
Bouřlivé oslavy zkalilo zranění úřadujícího mistra světa ve slalomu, Chorvata Ivicy Kosteliče, který ošklivě upadl ve druhém kole. Právě jeho ošetření vyvedlo z rytmu Millera, který čekal čtvrt hodiny na startu a po druhé jízdě se propadl na čtvrté místo. "Čekání se dalo zvládnout, problém byl v tom, že závodníci přede mnou zajeli skutečně výborně," vysvětloval Miller.
Raich večerní slalom na sjezdovce Planai ve Schladmingu vyhrál již potřetí, dnes s náskokem 57 setin na teprve jednadvacetiletého Itala Manfreda Mölgga, který se postaral o největší překvapení večera, když se startovním číslem 24 skončil poprvé v kariéře na stupních vítězu v závodu SP.
Raich předčil i dosavadního finského lídra disciplíny Kalleho Palandera. Ten skončil třetí a předal červený trikot Raichovi.
Bank nedokončil 1. kolo
Po dnešku rakouskému slalomáři patří i vedení v celém Světového poháru, z jehož čela sesadil Nora Lasseho Kjuse. "Tohle je nekrásnější den letošní sezóny," těšil se po závodu Raich. "Myslím, že diváci viděli skvělý závod s výsledkem, který je musel potěšit," dodal.
Ondřej Bank, který o víkendu v Kitzbühelu dosáhl jedenáctým místem v kombinaci nejlepšího výsledku v kariéře, po chybě nedokončil první kolo.
SP v alpském lyžování | |
muži - slalom, Schladming (Rak.) | |
1. Raich (Rak.) | 1:41,67 (50,17+51,50) |
2. Mölgg (It.) | 1:42,24 (50,38+51,86) |
3. Palander (Fin.) | 1:42,25 (50,50+51,75) |
4. Miller (USA) | 1:42,37 (49,15+53,22) |
5. Schönfelder (Rak.) | 1:42,42 (50,50+51,92) |
6. Vogl (Něm.) | 1:42,52 (51,06+51,46) |
7. Pranger (Rak.) | 1:42,63 (50,35+52,28) |
8. Bergamelli (It.) | 1:42,65 (50,43+52,22) |
9. Rothrock (USA) | 1:43,11 (50,54+52,57) |
10. Brolenius (Švéd.) | 1:43,21 (50,98+52,23) |
11. Kunc (Slovin.) | 1:43,66 (51,18+52,48) |
12. Grubelnik (Slovin.) | 1:43,79 (51,82+51,97) |
13. Myhrer (Švéd.) | 1:43,80 (51,92+51,88) |
14. Nilsen (Nor.) | 1:43,89 (51,24+52,65) |
15. Valenčič (Slovin.) | 1:43,98 (51,99+51,99) |
... | |
Bank (ČR) | nedokončil 1. kolo |
Pořadí SP (po 25 závodech) | |
1. Raich (Rak.) | 918 b. |
2. Kjus (Nor.) | 824 |
3. Miller (USA) | 751 |
4. Maier (Rak.) | 732 |
5. Eberharter (Rak.) | 682 |
6. Walchhofer (Rak.) | 638 |
7. Palander (Fin.) | 624 |
8. Knauss (Rak.) | 565 |
9. Rahlves (USA) | 556 |
10. Schifferer (Rak.) | 492 |
Pořadí slalomu SP (po 7 závodech): | |
1. Raich (Rak.) | 382 |
2. Palander (Fin.) | 375 |
3. Schönfelder (Rak.) | 355 |
4. Rocca (It.) | 310 |
5. Pranger (Rak.) | 276 |