Článek
Koudelka v prvním kole předvedl 122,5 metru a byl dvanáctý. Při druhém skoku mu však nepřál vítr, odečítal 12,2 bodu a ubral metr. Marně tak útočil na elitní desítku, do níž se v této sezoně po čtyřech letech již jednou probojoval. Ve Willingenu před dvěma týdny se blýskl devátým místem.
Kasai, mistr světa v letech na lyžích z roku 1992 z Harrachova, posunul své věkové rekordy již v páteční kvalifikaci. Dnes doma v Sapporu absolvoval závod Světového poháru jako první padesátník v historii, a navíc dosáhl na bod, poprvé po pěti letech.
Kraft zvítězil o pouhé čtyři desetiny bodu před jiným Japoncem Rjojem Kobajašim a oslavil deváté vítězství v sezoně a 39. v kariéře, díky čemuž se dotáhl v historickém pořadí na třetí Poláky Adama Malysze a Kamila Stocha. Více pohárových triumfů mají jen Rakušan Gregor Schlierenzauer (53) a Fin Matti Nykänen (46).
V neděli na stejném můstku čeká skokany další závod.
SP ve skocích na lyžích v Sapporu (Japonsko) | |||
---|---|---|---|
1. Kraft (Rak.) 263,0 b. (129+139 m) | |||
2. R. Kobajaši (Jap.) 262,6 (128,5+138,5) | |||
3. Wellinger (Něm.) 256,9 (127,5+134) | |||
4. Fettner 254,6 (127+135) | |||
5. Tschofenig 250,1 (129,5+129,5) | |||
6. Hörl (všichni Rak.) 243,2 (121,5+133) | |||
... | |||
15. KOUDELKA (ČR) 220,9 (122,5+121,5) | |||
Průběžné pořadí SP (po 19 z 32 závodů) | |||
1. Kraft 1336 | |||
2. R. Kobajaši 1101 | |||
3. Wellinger 1087 | |||
4. Hörl 701 | |||
5. Paschke (Něm.) 572 | |||
6. Hayböck (Rak.) 554 | |||
... | |||
33. KOUDELKA 80 |