Hlavní obsah

Česká kometa Valentová letí žebříčkem vzhůru

0:42
0:42

Chcete-li článek poslouchat, přihlaste se

Aktualizováno

Tenistka Tereza Valentová se po finálové účasti na turnaji v Ósace posunula ve světovém žebříčku o 21 pozic a patří jí 57. místo. Pro osmnáctiletou českou hráčku je to nejlepší umístění v životě. Nejlepším Čechem zůstal Jiří Lehečka, nedělnímu finalistovi bruselského turnaje dál patří 17. příčka.

Lehečka v Bruselu třetí titul v kariéře nezískal, porazil ho Auger-AliassimeVideo: Reuters

Článek

Mužskou jedničkou je nadále Španěl Carlos Alcaraz. Ženskému pořadí stále vládne Aryna Sabalenková z Běloruska, 17. místo patří Lindě Noskové. Deblový žebříček dál vede Kateřina Siniaková.

Foto: Profimedia.cz

Tereza Valentová má za sebou pohádkový týden.

Tenisové žebříčky ATP k 20. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Ženy:
Dvouhra:
1. (1.) Sabalenková (Běl.) 10.390
2. (2.) Šwiateková (Pol.) 8703
3. (3.) Gauffová 7863
4. (4.) Anisimovová 5914
5. (5.) Pegulaová (všechny USA) 5183
6. (8.) Paoliniová (It.) 4525
7. (9.) Rybakinová (Kaz.) 4505
8. (7.) Keysová (USA) 4395
9. (6.) M. Andrejevová 4319
10. (10.) Alexandrovová (obě Rus.) 337
...
17. (17.) NOSKOVÁ (ČR) 2376
21. (20.) MUCHOVÁ (ČR) 1888
34. (36.) VONDROUŠOVÁ (ČR) 1444
36. (32.) KREJČÍKOVÁ (ČR) 1389
41. (41.) BOUZKOVÁ (ČR) 1304
46. (45.) SINIAKOVÁ (ČR) 1240
57. (78.) VALENTOVÁ (ČR) 1072
Muži
Dvouhra:
1. (1.) Alcaraz (Šp.) 11.340
2. (2.) Sinner (It.) 10.000
3. (3.) Zverev (Něm.) 5930
4. (4.) Fritz (USA) 4645
5. (5.) Djokovič (Srb.) 4580
6. (6.) Shelton (USA) 4100
7. (7.) De Minaur (Austr.) 3935
8. (8.) Musetti (It.) 3685
9. (9.) Draper (Brit.) 3590
10. (11.) Rune (Dán.) 3180
...
17. (17.) LEHEČKA (ČR) 2415
19. (19.) MENŠÍK (ČR) 2265
31. (30.) MACHÁČ (ČR) 1545
90. (88.) SVRČINA (ČR) 699
94. (94.) KOPŘIVA (ČR) 677
Ženy
Čtyřhra
1. (1.) SINIAKOVÁ 9235
2. (2.) Townsendová (USA) 8700
3. (3.) Routliffeová (N. Zél.) 7705
4. (4.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 7195
6. (6.) Dabrowská (Kan.) 7053
7. (7.) Ostapenková (Lot.) 5925
8. (8.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 5735
9. (9.) Mertensová (Belg.) 5630
10. (10.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5618
...
57. (53.) SISKOVÁ (ČR) 1492
66. (69.) NOSKOVÁ (ČR) 1278
68. (64.) KREJČÍKOVÁ (ČR) 1236
71. (71.) ŠKOCH (ČR) 1198
76. (79.) MALEČKOVÁ (ČR) 1073
79. (81.) DEITIC (ČR) 105
Muži:
Čtyřhra:
1. (1.) Glasspool (Brit.) 7890
2. (2.) Arévalo (Salv.) a Pavič (Chorv.) oba 7370
4. (4.) Cash (Brit.) 7325
5. (5.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 6460
7. (7.) Zeballos (Arg.) 6415
8. (8.) Granollers (Šp.) 6325
9. (9.) Skupski (Brit.) 6240
10. (10.) Krawietz (Něm.) 5995
...
47. (48.) PAVLÁSEK (ČR) 1965
68. (65.) NOUZA (ČR) 1320
69. (66.) RIKL (ČR) 1275
76. (79.) VOCEL (ČR) 1119
Související témata: